Pe scurt
După-amiază în Valea Țupilor: cer acoperit, probabil ploaie, maxima 14 °C. Mâine ceață, 14 °C / 7 °C.
Rezumat automat din datele prognozei · Raportează o greșeală
- Cel mai mare risc de ploaie: azi după 16, 100%, dar cantități mici.
Ferestre pentru ce vrei să faci
următoarele trei zile- Azi 12–14 2 ore
- Mâine 8–20 12 ore
- Miercuri 8–20 12 ore
Regula: fără ploaie, peste 5 °C, vânt sub 35 km/h, pe lumină. Din prognoza pe ore, fără alte presupuneri.
Avertizări ANM pentru județul Alba
sursa: ANM prin MeteoAlarmNiciun cod ANM prin MeteoAlarm acum pentru județul Alba. Avertizările de vreme severă imediată (nowcasting) apar doar pe meteoromania.ro.
Prognoza pe perioade
luni 19 octombrie – miercuri 21 octombrieDupă-amiază14 °C
Cer acoperit, probabil ploaie, maxima 14 °C. Vânt slab, sub 10 km/h.
Diseară7 °C
Ceață, probabil ploaie, minima în jur de 7 °C. Vânt slab, sub 10 km/h.
Marți14 °C
Ceață, maxima 14 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Marți noapte9 °C
Cer variabil, minima în jur de 9 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Miercuri15 °C
Mai mult senin, maxima 15 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Text generat automat din prognoza numerică Open-Meteo, după reguli fixe Prognoza pe 10 zile: maximă, minimă, șansa și cantitatea de ploaie, rafalele de vânt pe zi| Zi | | Condiții | Max | Min | Ploaie | Rafale | Pe scurt |
|---|
| Lun 19 | | Ceață, probabil ploaie | 14 °C | 5 °C | 100% | 18km/h | Cantități mici, dacă plouă. |
| Mar 20 | | Ceață | 14 °C | 7 °C | 4% | 22km/h | Ceață dimineața. |
| Mie 21 | | Parțial noros | 18 °C | 9 °C | 1% | 23km/h | Cer variabil, rămâne uscat. |
| Joi 22 | | Ploaie slabă | 12 °C | 6 °C | 56%9 l/mp | 59km/h | 9 l/mp, rafale până la 59 km/h. |
| Vin 23 | | Ploaie slabă | 9 °C | 4 °C | 65% | 58km/h | Rafale până la 58 km/h. |
| Sâm 24 | | Ploaie slabă | 10 °C | 6 °C | 24%6 l/mp | 21km/h | 6 l/mp. |
| Dum 25 | | Noros | 11 °C | 6 °C | 33% | 33km/h | Înnorat, rămâne uscat. |
| Lun 26 | | Averse de ninsoare, 15 l/mp | 11 °C | 1 °C | 27%15 l/mp | 59km/h | 15 l/mp, rafale până la 59 km/h. |
| Mar 27 | | Ninsoare | 4 °C | 0 °C | 24%1 l/mp | 48km/h | Posibil o ninsoare scurtă, 24%. |
| Mie 28 | | Senin | 9 °C | 0 °C | 15% | 26km/h | Îngheț dimineața. |
Zilele 8–10 sunt o tendință, nu o prognoză de detaliu: cu cât mai departe, cu atât mai nesigure.