Vremea la munte
Cel mai rece e acum la Bâlea Lac (2000 m): 3 °C, noros. Nu ninge nicăieri azi.
În 18 din 23 de stațiuni: noros, între 3 °C și 11 °C după altitudine, fără ninsoare.
Sinaia 813 m · parțial noros, 9 °CBușteni 900 m · parțial noros, 10 °CFundata 1265 m · parțial noros, 7 °CArieșeni 834 m · ceață, 4 °CMuntele Băișorii 970 m · parțial noros, 8 °C
actualizat 08:45
Weekendul la munte: Sinaia, Predeal, Poiana Brașov și Bâlea Lac ›
Toate stațiunile, în tabel
| Stațiune | Alt. | Acum | Aer | Max / min | Ploaie | Zăpadă azi | La sol | Izoterma 0 °C | Rafale | Sus, pe creastă | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinaia Prahova | 813 m | Parțial noros | 9 °C | 13 °C / 9 °C | 96% | fără | fără | 3.380 m | 7 km/h | Cota 2000, ~2.000 m: 4 °C, rafale 87 km/h | |
| Bușteni Prahova | 900 m | Parțial noros | 10 °C | 12 °C / 9 °C | 100% | fără | fără | 3.420 m | 82 km/h | Babele, ~2.200 m: 2 °C, rafale 87 km/h | |
| Azuga Prahova | 1058 m | Noros | 7 °C | 8 °C / 7 °C | 100% | fără | fără | 2.830 m | 71 km/h | Sorica, ~1.500 m: 5 °C, rafale 103 km/h | |
| Predeal Brașov | 1110 m | Noros | 7 °C | 8 °C / 6 °C | 100% | fără | fără | 2.640 m | 45 km/h | Clăbucet, ~1.450 m: 4 °C | |
| Poiana Brașov Brașov | 1021 m | Noros | 7 °C | 9 °C / 7 °C | 100% | fără | fără | 2.630 m | 58 km/h | Postăvarul, ~1.800 m: 2 °C, rafale 61 km/h | |
| Bran Brașov | 1017 m | Noros | 7 °C | 9 °C / 7 °C | 100% | fără | fără | 2.630 m | 37 km/h | – | |
| Fundata Brașov | 1265 m | Parțial noros | 7 °C | 9 °C / 6 °C | 100% | fără | fără | 3.000 m | 45 km/h | – | |
| Cheia Prahova | 883 m | Noros | 9 °C | 10 °C / 8 °C | 100% | fără | fără | 3.280 m | 53 km/h | – | |
| Păltiniș Sibiu | 1437 m | Noros | 6 °C | 9 °C / 6 °C | 55% | fără | fără | 2.670 m | 26 km/h | Oncești, ~1.800 m: 4 °C | |
| Bâlea Lac Sibiu | 2000 m | Noros | 3 °C | 4 °C / 2 °C | 100% | fără | 4 cm | 2.650 m | 99 km/h | – | |
| Voineasa Vâlcea | 822 m | Noros | 10 °C | 15 °C / 9 °C | 55% | fără | fără | 3.070 m | 5 km/h | Vidra, ~1.900 m: 4 °C, rafale 51 km/h | |
| Rânca Gorj | 1543 m | Noros | 8 °C | 11 °C / 7 °C | 8% | fără | fără | 3.200 m | 72 km/h | Transalpina, ~2.000 m: 4 °C, rafale 75 km/h | |
| Parâng Hunedoara | 1549 m | Noros | 6 °C | 9 °C / 5 °C | 43% | fără | fără | 3.010 m | 56 km/h | Parângul Mic, ~2.050 m: 2 °C, rafale 57 km/h | |
| Straja Hunedoara | 1380 m | Noros | 7 °C | 11 °C / 6 °C | 8% | fără | fără | 3.110 m | 73 km/h | Straja, sus, ~1.850 m: 4 °C, rafale 76 km/h | |
| Semenic Caraș-Severin | 1395 m | Noros | 5 °C | 10 °C / 5 °C | 2% | fără | fără | 2.940 m | 65 km/h | – | |
| Arieșeni Alba | 834 m | Ceață | 4 °C | 15 °C / 3 °C | 31% | fără | fără | 2.790 m | 9 km/h | Vârtop, ~1.400 m: 2 °C | |
| Muntele Băișorii Cluj | 970 m | Parțial noros | 8 °C | 14 °C / 7 °C | 33% | fără | fără | 2.730 m | 21 km/h | Buscat, ~1.600 m: 3 °C | |
| Harghita-Băi Harghita | 1334 m | Noros | 8 °C | 9 °C / 6 °C | 100% | fără | fără | 2.730 m | 52 km/h | Harghita Mădăraș, ~1.800 m: 4 °C, rafale 57 km/h | |
| Borsec Harghita | 1064 m | Noros | 9 °C | 10 °C / 7 °C | 100% | fără | fără | 2.630 m | 34 km/h | – | |
| Durău Neamț | 767 m | Noros | 11 °C | 11 °C / 9 °C | 100% | fără | fără | 2.660 m | 48 km/h | Toaca, ~1.900 m: 3 °C, rafale 57 km/h | |
| Vatra Dornei Suceava | 814 m | Noros | 8 °C | 10 °C / 8 °C | 100% | fără | fără | 2.630 m | 13 km/h | Dealul Negru, ~1.300 m: 5 °C | |
| Borșa Maramureș | 658 m | Noros | 9 °C | 11 °C / 8 °C | 94% | fără | fără | 2.710 m | 6 km/h | Știol, ~1.600 m: 6 °C, rafale 53 km/h | |
| Cavnic Maramureș | 859 m | Noros | 8 °C | 12 °C / 8 °C | 21% | fără | fără | 2.650 m | 26 km/h | Roata, ~1.400 m: 4 °C |
Valori de model la altitudinea stațiunii (ICON-EU și modele globale, prin Open-Meteo); „Sus, pe creastă” e același model, citit la altitudinea aproximativă a stației de sus sau a vârfului, nu o stație care raportează. Zăpada la sol și izoterma de 0 °C sunt tot de model. Actualizat la 15 minute.