Vremea pe litoral
Apa cea mai caldă acum e la Vama Veche, 18,5 °C, răcoroasă. Pe plajă 14 °C, ploaie slabă, valuri moderate.
În 14 din 20 de stațiuni e la fel: ploaie slabă, 14 °C pe plajă, apa 18 °C, valuri moderate.
Vadu ploaie slabă, 13 °C, apa 17 °C, 0,7 mCorbu ploaie slabă, 14 °C, apa 17 °C, 0,7 mConstanța ploaie slabă, 13 °C, apa 18 °C, 0,7 mVama Veche ploaie slabă, 14 °C, apa 19 °C, 0,7 mSfântu Gheorghe ploaie slabă, 13 °C, apa 16 °C, 0,9 mSulina parțial noros, 13 °C, apa 17 °C, 0,7 m
actualizat 08:45
Weekendul pe litoral
Weekendul la mare, pe o pagină de trimis ›
| Stațiune | Sâmbătă 24 octombrie | Duminică 25 octombrie | Apa acum |
|---|---|---|---|
| Mamaia | Noros17 °C16% | Noros17 °C8% | 18,0 °C |
| Eforie Nord | Averse slabe16 °C14% | Noros17 °C12% | 18,2 °C |
| Costinești | Ploaie slabă16 °C14% | Noros17 °C12% | 18,2 °C |
| Vama Veche | Ploaie15 °C20% | Ceață18 °C10% | 18,5 °C |
Toate stațiunile, în tabel
| Stațiune | Acum | Aer | Max / min | Apa | Valuri | Rafale | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadu | Ploaie slabă | 13 °C | 15 °C / 13 °C | 17,0 °C | 0,7 m | 38 km/h | 1 | |
| Corbu | Ploaie slabă | 14 °C | 15 °C / 13 °C | 17,4 °C | 0,7 m | 34 km/h | 1 | |
| Năvodari | Ploaie slabă | 14 °C | 15 °C / 13 °C | 18,0 °C | 0,7 m | 37 km/h | 1 | |
| Mamaia | Ploaie slabă | 14 °C | 15 °C / 13 °C | 18,0 °C | 0,7 m | 39 km/h | 1 | |
| Constanța | Ploaie slabă | 13 °C | 15 °C / 13 °C | 18,0 °C | 0,7 m | 39 km/h | 1 | |
| Agigea | Ploaie slabă | 14 °C | 15 °C / 13 °C | 18,2 °C | 0,7 m | 36 km/h | 1 | |
| Eforie Nord | Ploaie slabă | 14 °C | 15 °C / 13 °C | 18,2 °C | 0,7 m | 36 km/h | 1 | |
| Eforie Sud | Ploaie slabă | 14 °C | 15 °C / 13 °C | 18,2 °C | 0,8 m | 34 km/h | 1 | |
| Tuzla | Ploaie slabă | 14 °C | 15 °C / 13 °C | 18,2 °C | 0,8 m | 34 km/h | 1 | |
| Costinești | Ploaie slabă | 14 °C | 15 °C / 13 °C | 18,2 °C | 0,8 m | 34 km/h | 1 | |
| Olimp | Ploaie slabă | 14 °C | 15 °C / 12 °C | 18,3 °C | 0,8 m | 31 km/h | 1 | |
| Neptun | Ploaie slabă | 14 °C | 15 °C / 13 °C | 18,3 °C | 0,8 m | 31 km/h | 1 | |
| Jupiter | Ploaie slabă | 14 °C | 15 °C / 13 °C | 18,3 °C | 0,8 m | 31 km/h | 1 | |
| Venus | Ploaie slabă | 14 °C | 16 °C / 13 °C | 18,3 °C | 0,8 m | 32 km/h | 1 | |
| Saturn | Ploaie slabă | 14 °C | 16 °C / 13 °C | 18,3 °C | 0,7 m | 32 km/h | 1 | |
| Mangalia | Ploaie slabă | 14 °C | 16 °C / 13 °C | 18,3 °C | 0,7 m | 32 km/h | 1 | |
| 2 Mai | Ploaie slabă | 14 °C | 16 °C / 13 °C | 18,3 °C | 0,7 m | 32 km/h | 1 | |
| Vama Veche | Ploaie slabă | 14 °C | 16 °C / 13 °C | 18,5 °C | 0,7 m | 29 km/h | 1 | |
| Sfântu Gheorghe | Ploaie slabă | 13 °C | 16 °C / 12 °C | 16,3 °C | 0,9 m | 39 km/h | 3 | |
| Sulina | Parțial noros | 13 °C | 16 °C / 12 °C | 16,6 °C | 0,7 m | 40 km/h | 3 |
Apa și valurile: Open-Meteo Marine (valuri din modelul MFWAM), pentru punctul din larg al fiecărei stațiuni. Aerul: modelele ECMWF, ICON și GFS. Actualizat la 15–30 de minute.