Prognoza pe ore pentru Topolia
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 11:00 | Senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 13% | 5 °C | 65% | NV 3 | 1025 | |
| 12:00 | Senin | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 58% | VNV 6 | 1025 | |
| 13:00 | Senin | 17 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 52% | NV 8 | 1024 | |
| 14:00 | Senin | 18 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 46% | NV 10 | 1024 | |
| 15:00 | Senin | 19 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 0% | 5 °C | 40% | NNV 11 | 1024 | |
| 16:00 | Senin | 20 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 19% | 4 °C | 36% | NNV 11 | 1023 | |
| 17:00 | Mai mult senin | 20 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 41% | 4 °C | 34% | NNV 12 | 1023 | |
| 18:00 | Noros | 19 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 99% | 4 °C | 36% | NNV 10 | 1023 | |
| 19:00 | Noros | 17 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 99% | 4 °C | 42% | NNV 8 | 1023 | |
| 20:00 | Noros | 15 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 98% | 4 °C | 48% | N 8 | 1023 | |
| 21:00 | Noros | 13 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 97% | 4 °C | 54% | NNE 6 | 1023 | |
| 22:00 | Noros | 11 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 99% | 4 °C | 61% | S 2 | 1023 | |
| 23:00 | Noros | 10 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 4 °C | 67% | NNE 3 | 1023 | |
| Mâine · marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Noros | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 100% | 4 °C | 72% | ENE 5 | 1023 | |
| 01:00 | Noros | 8 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 95% | 4 °C | 76% | NNE 4 | 1023 | |
| 02:00 | Noros | 7 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 92% | 4 °C | 80% | NV 1 | 1023 | |
| 03:00 | Mai mult senin | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 47% | 4 °C | 83% | VNV 1 | 1024 | |
| 04:00 | Mai mult senin | 6 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 26% | 4 °C | 87% | ESE 2 | 1023 | |
| 05:00 | Senin | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 11% | 4 °C | 91% | E 4 | 1023 | |
| 06:00 | Noros | 5 °C | 3 °C | 0,0 l/mp | 85% | 4 °C | 94% | SE 6 | 1023 | |
| 07:00 | Noros | 5 °C | 3 °C | 0,0 l/mp | 89% | 4 °C | 96% | SE 6 | 1023 | |
| 08:00 | Mai mult senin | 5 °C | 2 °C | 0,0 l/mp | 49% | 4 °C | 96% | ESE 7 | 1023 | |
| 09:00 | Senin | 6 °C | 3 °C | 0,0 l/mp | 2% | 5 °C | 95% | SE 7 | 1024 | |
| 10:00 | Senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 6% | 6 °C | 86% | SSE 6 | 1024 | |
| 11:00 | Senin | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 1% | 7 °C | 68% | S 7 | 1024 | |
| 12:00 | Senin | 15 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 5% | 6 °C | 53% | S 6 | 1024 | |
| 13:00 | Senin | 17 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 47% | S 5 | 1023 | |
| 14:00 | Senin | 19 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 0% | 5 °C | 40% | S 4 | 1023 | |
| 15:00 | Mai mult senin | 20 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 45% | 4 °C | 35% | SSE 6 | 1022 | |
| 16:00 | Noros | 21 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 94% | 4 °C | 33% | SSE 6 | 1021 | |
| 17:00 | Parțial noros | 21 °C | 19 °C | 0,0 l/mp | 77% | 4 °C | 33% | SSE 5 | 1021 | |
| 18:00 | Senin | 21 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 19% | 5 °C | 35% | SSE 10 | 1021 | |
| 19:00 | Senin | 18 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 0% | 5 °C | 42% | SSE 6 | 1021 | |
| 20:00 | Senin | 15 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 0% | 5 °C | 50% | E 8 | 1021 | |
| 21:00 | Senin | 13 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 66% | E 9 | 1021 | |
| 22:00 | Senin | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 76% | E 8 | 1021 | |
| 23:00 | Senin | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 84% | ESE 7 | 1022 | |
| Miercuri 21 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Senin | 10 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 89% | ESE 8 | 1022 | |
| 01:00 | Senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 90% | SE 9 | 1021 | |
| 02:00 | Senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 90% | SSE 9 | 1021 | |
| 03:00 | Senin | 10 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 90% | SSE 11 | 1021 | |
| 04:00 | Senin | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 0% | 9 °C | 89% | SSE 13 | 1021 | |
| 05:00 | Senin | 11 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 0% | 9 °C | 89% | S 12 | 1020 | |
| 06:00 | Senin | 11 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 0% | 9 °C | 89% | SSE 11 | 1020 | |
| 07:00 | Senin | 11 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 0% | 9 °C | 89% | SSE 13 | 1020 | |
| 08:00 | Senin | 11 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 0% | 9 °C | 90% | S 14 | 1020 | |
| 09:00 | Senin | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 0% | 10 °C | 86% | S 15 | 1020 | |
| 10:00 | Senin | 15 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 0% | 10 °C | 72% | S 18 | 1021 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0