Prognoza pe ore pentru Teremia Mică
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 14:00 | Senin | 17 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 0% | 5 °C | 44% | NNV 8 | 1024 | |
| 15:00 | Noros | 19 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 95% | 4 °C | 37% | N 10 | 1024 | |
| 16:00 | Noros | 19 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 100% | 2 °C | 33% | N 11 | 1024 | |
| 17:00 | Noros | 19 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 100% | 2 °C | 32% | N 10 | 1024 | |
| 18:00 | Noros | 18 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 98% | 2 °C | 35% | N 11 | 1024 | |
| 19:00 | Noros | 16 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 100% | 3 °C | 41% | N 9 | 1024 | |
| 20:00 | Noros | 14 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 3 °C | 47% | N 9 | 1024 | |
| 21:00 | Noros | 13 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 97% | 3 °C | 51% | NV 7 | 1024 | |
| 22:00 | Noros | 11 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 100% | 3 °C | 57% | NV 7 | 1024 | |
| 23:00 | Noros | 10 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 3 °C | 61% | NNV 7 | 1024 | |
| Mâine · marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Noros | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 100% | 3 °C | 64% | NNE 8 | 1023 | |
| 01:00 | Noros | 9 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 100% | 3 °C | 66% | NNE 8 | 1024 | |
| 02:00 | Noros | 8 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 95% | 3 °C | 69% | N 7 | 1024 | |
| 03:00 | Noros | 8 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 100% | 3 °C | 73% | N 7 | 1024 | |
| 04:00 | Noros | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 91% | 3 °C | 77% | NNV 5 | 1024 | |
| 05:00 | Mai mult senin | 7 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 49% | 4 °C | 83% | N 6 | 1023 | |
| 06:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 100% | 5 °C | 89% | NNE 7 | 1023 | |
| 07:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 99% | 5 °C | 93% | NNE 5 | 1023 | |
| 08:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 94% | 5 °C | 94% | SV 0 | 1023 | |
| 09:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 93% | 5 °C | 94% | V 1 | 1023 | |
| 10:00 | Senin | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 14% | 5 °C | 83% | NE 2 | 1023 | |
| 11:00 | Senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 4% | 6 °C | 69% | SE 2 | 1024 | |
| 12:00 | Senin | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 57% | SSE 2 | 1023 | |
| 13:00 | Senin | 17 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 0% | 5 °C | 46% | SSE 3 | 1023 | |
| 14:00 | Senin | 18 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 0% | 3 °C | 37% | S 4 | 1022 | |
| 15:00 | Senin | 19 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 0% | 3 °C | 34% | SSE 3 | 1022 | |
| 16:00 | Senin | 20 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 0% | 2 °C | 31% | SE 5 | 1021 | |
| 17:00 | Senin | 20 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 0% | 2 °C | 29% | SE 8 | 1021 | |
| 18:00 | Senin | 20 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 0% | 2 °C | 31% | SE 8 | 1021 | |
| 19:00 | Senin | 18 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 0% | 2 °C | 36% | ESE 8 | 1021 | |
| 20:00 | Senin | 15 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 0% | 2 °C | 42% | ESE 9 | 1021 | |
| 21:00 | Senin | 13 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 0% | 2 °C | 48% | E 9 | 1021 | |
| 22:00 | Senin | 12 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 0% | 3 °C | 52% | ESE 12 | 1021 | |
| 23:00 | Senin | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 0% | 5 °C | 65% | ESE 11 | 1021 | |
| Miercuri 21 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Senin | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 73% | ESE 12 | 1021 | |
| 01:00 | Senin | 10 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 80% | ESE 12 | 1021 | |
| 02:00 | Senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 86% | SE 10 | 1021 | |
| 03:00 | Senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 91% | SE 12 | 1020 | |
| 04:00 | Senin | 9 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 92% | SE 13 | 1020 | |
| 05:00 | Senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 93% | SE 13 | 1020 | |
| 06:00 | Senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 94% | SE 14 | 1019 | |
| 07:00 | Senin | 9 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 94% | SE 13 | 1019 | |
| 08:00 | Senin | 9 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 94% | SE 13 | 1019 | |
| 09:00 | Senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 93% | SE 14 | 1020 | |
| 10:00 | Senin | 12 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 0% | 9 °C | 82% | SSE 17 | 1019 | |
| 11:00 | Senin | 16 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 0% | 10 °C | 64% | SSE 22 | 1019 | |
| 12:00 | Senin | 20 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 48% | SSE 26 | 1018 | |
| 13:00 | Senin | 22 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 42% | SSE 25 | 1018 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0