Prognoza pe ore pentru Stejărenii
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 12:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 84% | VNV 11 | 1022 | |
| 13:00 | Noros | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 82% | NV 11 | 1023 | |
| 14:00 | Noros | 13 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 89% | 9 °C | 77% | VNV 11 | 1022 | |
| 15:00 | Noros | 14 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 89% | 9 °C | 70% | NV 12 | 1021 | |
| 16:00 | Noros | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 70% | NV 11 | 1021 | |
| 17:00 | Parțial noros | 15 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 74% | 9 °C | 68% | NV 10 | 1021 | |
| 18:00 | Noros | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 90% | 9 °C | 73% | NV 7 | 1022 | |
| 19:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 93% | 9 °C | 80% | VNV 4 | 1022 | |
| 20:00 | Noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 81% | V 4 | 1023 | |
| 21:00 | Noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 82% | VNV 5 | 1023 | |
| 22:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 0,1 l/mp | 100% | 9 °C | 85% | VNV 4 | 1023 | |
| 23:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 10 °C | 0,2 l/mp | 100% | 9 °C | 89% | V 3 | 1023 | |
| Mâine · marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 10 °C | 0,2 l/mp | 100% | 9 °C | 91% | V 3 | 1023 | |
| 01:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 9 °C | 0,1 l/mp | 100% | 9 °C | 92% | VSV 3 | 1023 | |
| 02:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 91% | VSV 2 | 1023 | |
| 03:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 93% | 9 °C | 91% | SV 2 | 1023 | |
| 04:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 98% | 9 °C | 92% | SSV 2 | 1023 | |
| 05:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 9 °C | 0,1 l/mp | 94% | 9 °C | 93% | SSV 1 | 1023 | |
| 06:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 93% | 9 °C | 94% | SSV 2 | 1023 | |
| 07:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 82% | 8 °C | 96% | SE 3 | 1023 | |
| 08:00 | Ceață | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 96% | 8 °C | 97% | ESE 3 | 1023 | |
| 09:00 | Ceață | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 99% | 9 °C | 97% | SSE 2 | 1024 | |
| 10:00 | Noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 84% | 10 °C | 91% | ESE 2 | 1024 | |
| 11:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 95% | 10 °C | 84% | SE 4 | 1023 | |
| 12:00 | Noros | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 93% | 10 °C | 79% | SSE 3 | 1023 | |
| 13:00 | Noros | 15 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 89% | 10 °C | 70% | E 1 | 1022 | |
| 14:00 | Parțial noros | 16 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 62% | 10 °C | 66% | ESE 3 | 1022 | |
| 15:00 | Noros | 17 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 82% | 9 °C | 62% | SE 4 | 1022 | |
| 16:00 | Parțial noros | 17 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 45% | 9 °C | 61% | ESE 5 | 1021 | |
| 17:00 | Mai mult senin | 17 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 23% | 10 °C | 64% | ESE 5 | 1021 | |
| 18:00 | Mai mult senin | 15 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 27% | 10 °C | 70% | ESE 3 | 1021 | |
| 19:00 | Parțial noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 59% | 9 °C | 79% | SE 4 | 1022 | |
| 20:00 | Parțial noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 80% | 9 °C | 84% | SE 5 | 1023 | |
| 21:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 85% | 8 °C | 89% | SE 4 | 1023 | |
| 22:00 | Parțial noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 59% | 8 °C | 91% | SE 4 | 1024 | |
| 23:00 | Mai mult senin | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 25% | 8 °C | 91% | SSE 5 | 1024 | |
| Miercuri 21 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 1% | 7 °C | 91% | SSE 5 | 1024 | |
| 01:00 | Mai mult senin | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 34% | 7 °C | 92% | SE 4 | 1024 | |
| 02:00 | Mai mult senin | 8 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 30% | 7 °C | 93% | SE 4 | 1024 | |
| 03:00 | Mai mult senin | 7 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 24% | 6 °C | 94% | SSE 5 | 1024 | |
| 04:00 | Mai mult senin | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 39% | 6 °C | 94% | SSE 5 | 1024 | |
| 05:00 | Mai mult senin | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 38% | 6 °C | 94% | SSE 4 | 1024 | |
| 06:00 | Parțial noros | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 77% | 6 °C | 94% | SE 4 | 1024 | |
| 07:00 | Noros | 6 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 80% | 6 °C | 95% | SSE 5 | 1024 | |
| 08:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 85% | 5 °C | 95% | SSE 4 | 1024 | |
| 09:00 | Parțial noros | 8 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 77% | 6 °C | 93% | SE 4 | 1024 | |
| 10:00 | Mai mult senin | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 41% | 9 °C | 87% | SE 3 | 1023 | |
| 11:00 | Mai mult senin | 15 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 16% | 9 °C | 67% | ESE 4 | 1022 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0