10 zile în Șoimu
| Zi | Max | Min | Ploaie | Rafale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 19 | 20 °C | 11 °C | 16% | 28km/h | |
| Mar 20 | 20 °C | 11 °C | 2% | 17km/h | |
| Mie 21 | 21 °C | 9 °C | 0% | 23km/h | |
| Joi 22 | 19 °C | 12 °C | 24% | 21km/h | |
| Vin 23 | 15 °C | 13 °C | 49%18 l/mp | 34km/h | |
| Sâm 24 | 18 °C | 10 °C | 11%2 l/mp | 18km/h | |
| Dum 25 | 17 °C | 9 °C | 9% | 16km/h | |
| Lun 26 | 21 °C | 8 °C | 12%2 l/mp | 66km/h | |
| Mar 27 | 14 °C | 7 °C | 14% | 66km/h | |
| Mie 28 | 15 °C | 4 °C | 8% | 29km/h |
Zilele 8–10 sunt o tendință, nu o prognoză de detaliu: cu cât mai departe, cu atât mai nesigure.
Pe părți ale zilei
Lun 19După-amiaza 20 °C Seara 14 °C
Mar 20Noaptea 12 °C Dimineața 16 °C După-amiaza 20 °C Seara 13 °C
Mie 21Noaptea 10 °C Dimineața 15 °C După-amiaza 21 °C Seara 14 °C
Joi 22Noaptea 12 °C Dimineața 16 °C După-amiaza 19 °C Seara 15 °C
Vin 23Noaptea 14 °C Dimineața 14 °C După-amiaza 14 °C Seara 13 °C
Sâm 24Noaptea 12 °C Dimineața 12 °C După-amiaza 18 °C Seara 12 °C
Dum 25Noaptea 10 °C Dimineața 13 °C După-amiaza 17 °C Seara 11 °C