Azi la câmp
luni 19 octombrie · indicatori de modelSăptămâna nu are două zile uscate la rând pentru fân. Solul la 6 cm are 12 °C și e uscat; ploaia de joi aduce 14 l/mp. Fereastră de stropit lun, cu vânt sub 10 km/h.
Rezumat automat din prognoza pentru reședința de județ · doar despre momentul lucrărilor, niciodată despre produse sau doze · Raportează o greșeală
Ferestre de lucru, 7 zile
colorat = se poateSăptămâna
| Zi | Max | Min | Ploaie | Vânt | Pentru câmp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 19 | 18 °C | 7 °C | 0% | 13 | stropit de la 18 · semănat | |
| Mar 20 | 18 °C | 7 °C | 0% | 10 | stropit de la 06 · semănat | |
| Mie 21 | 25 °C | 8 °C | 7% | 14 | stropit de la 06 · semănat | |
| Joi 22 | 20 °C | 11 °C | 67% · 15 l/mp | 22 | ploaie 15 l/mp · semănat | |
| Vin 23 | 15 °C | 7 °C | 62% | 9 | stropit de la 11 · semănat | |
| Sâm 24 | 18 °C | 6 °C | 21% · 1 l/mp | 10 | stropit de la 06 · semănat | |
| Dum 25 | 15 °C | 10 °C | 35% · 7 l/mp | 15 | ploaie 7 l/mp · semănat |
Lucrări de sezon · octombrie
câmpie, sub 300 mCalendar orientativ pe zone, scris din practica generală și încă neverificat de un fermier din zonă. Nu conține produse, doze sau tratamente: pentru acestea consultă fitofarmacia și buletinul agrometeorologic ANM. Corectează calendarul.