Weekendul 24 – 25 octombrie în Râșca: sâmbătă ceață, 13 °C / 8 °C, ploaie 25%; duminică ceață, 16 °C / 5 °C, ploaie 18%.
Cel mai bine duminică seara: 13 °C, fără ploaie, vânt slab.
| Sâmbătă 24 | Duminică 25 | |
|---|---|---|
| Dimineața 6–12 | 11 °C 25% rafale 13 km/h | 11 °C 12% rafale 11 km/h |
| După-amiaza 12–18 | 13 °C 25% rafale 14 km/h | 16 °C 18% rafale 22 km/h |
| Seara 18–24 | 11 °C 24% rafale 13 km/h | 13 °C 13% rafale 22 km/h |
Sâmbătă la Râșca
sâmbătă 24 octombrie Ceață · 13 °C / 8 °C · ploaie 25%Cer acoperit, minima în jur de 11 °C. Șansă de ploaie 25%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Ceață, maxima 11 °C. Șansă de ploaie 25%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Parțial noros, maxima 13 °C. Șansă de ploaie 25%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Ceață, coboară spre 8 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Noros | 12 °C | 25% | ESE 6 |
| 03:00 | Noros | 11 °C | 25% | SE 6 |
| 06:00 | Noros | 11 °C | 24% | SE 5 |
| 09:00 | Ceață | 11 °C | 24% | ESE 4 |
| 12:00 | Parțial noros | 12 °C | 14% | NNV 6 |
| 15:00 | Parțial noros | 13 °C | 24% | ENE 5 |
| 18:00 | Noros | 11 °C | 24% | ESE 4 |
| 21:00 | Noros | 8 °C | 14% | SE 3 |
Duminică la Râșca
duminică 25 octombrie Ceață · 16 °C / 5 °C · ploaie 18%Ceață, minima în jur de 5 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, maxima 11 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Parțial noros, maxima 16 °C. Fără precipitații. Vânt moderat din sud-sud-est, până la 11 km/h.
Mai mult senin, coboară spre 8 °C. Fără precipitații. Vânt moderat din sud-est, până la 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ceață | 7 °C | 9% | SSV 3 |
| 03:00 | Ceață | 6 °C | 10% | SSV 4 |
| 06:00 | Ceață | 5 °C | 9% | SV 4 |
| 09:00 | Noros | 6 °C | 8% | SSV 3 |
| 12:00 | Noros | 13 °C | 14% | SE 6 |
| 15:00 | Parțial noros | 16 °C | 18% | SSE 10 |
| 18:00 | Mai mult senin | 13 °C | 13% | SE 10 |
| 21:00 | Mai mult senin | 10 °C | 8% | S 6 |
Vezi și mâine sau toate cele 10 zile.