Prognoza pe ore pentru Peșteana de Jos
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · duminică 18 octombrie | ||||||||||
| 14:00 | Parțial noros | 17 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 40% | 10 °C | 60% | SV 7 | 1018 | |
| 15:00 | Mai mult senin | 18 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 41% | 10 °C | 57% | SV 6 | 1017 | |
| 16:00 | Noros | 19 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 100% | 10 °C | 56% | SV 5 | 1017 | |
| 17:00 | Noros | 19 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 55% | SSV 3 | 1017 | |
| 18:00 | Parțial noros | 18 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 47% | 11 °C | 64% | ENE 1 | 1017 | |
| 19:00 | Mai mult senin | 16 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 36% | 10 °C | 67% | NNE 4 | 1017 | |
| 20:00 | Mai mult senin | 14 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 39% | 9 °C | 72% | N 2 | 1018 | |
| 21:00 | Mai mult senin | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 13% | 8 °C | 72% | VNV 3 | 1018 | |
| 22:00 | Mai mult senin | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 8% | 8 °C | 76% | VNV 5 | 1018 | |
| 23:00 | Mai mult senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 22% | 9 °C | 88% | V 5 | 1019 | |
| Mâine · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Parțial noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 43% | 9 °C | 90% | V 5 | 1019 | |
| 01:00 | Mai mult senin | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 31% | 8 °C | 89% | V 5 | 1019 | |
| 02:00 | Mai mult senin | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 32% | 8 °C | 91% | V 4 | 1019 | |
| 03:00 | Mai mult senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 34% | 7 °C | 92% | V 5 | 1019 | |
| 04:00 | Senin | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 12% | 7 °C | 93% | V 5 | 1019 | |
| 05:00 | Senin | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 25% | 7 °C | 95% | V 4 | 1019 | |
| 06:00 | Mai mult senin | 8 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 38% | 7 °C | 95% | V 4 | 1019 | |
| 07:00 | Mai mult senin | 7 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 41% | 7 °C | 97% | V 4 | 1019 | |
| 08:00 | Mai mult senin | 7 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 50% | 7 °C | 97% | V 4 | 1020 | |
| 09:00 | Senin | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 31% | 7 °C | 93% | V 4 | 1020 | |
| 10:00 | Senin | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 1% | 10 °C | 84% | VSV 2 | 1020 | |
| 11:00 | Senin | 16 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 3% | 10 °C | 65% | V 3 | 1020 | |
| 12:00 | Senin | 19 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 3% | 10 °C | 59% | V 4 | 1020 | |
| 13:00 | Senin | 21 °C | 20 °C | 0,0 l/mp | 1% | 10 °C | 51% | V 5 | 1019 | |
| 14:00 | Senin | 22 °C | 21 °C | 0,0 l/mp | 0% | 10 °C | 45% | NV 6 | 1019 | |
| 15:00 | Senin | 23 °C | 21 °C | 0,0 l/mp | 0% | 10 °C | 43% | NNV 9 | 1018 | |
| 16:00 | Senin | 23 °C | 21 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 40% | N 12 | 1018 | |
| 17:00 | Senin | 22 °C | 20 °C | 0,0 l/mp | 0% | 9 °C | 42% | N 13 | 1018 | |
| 18:00 | Senin | 21 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 44% | N 11 | 1019 | |
| 19:00 | Mai mult senin | 18 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 16% | 8 °C | 51% | N 9 | 1019 | |
| 20:00 | Mai mult senin | 17 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 28% | 8 °C | 56% | NNE 6 | 1020 | |
| 21:00 | Senin | 16 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 4% | 9 °C | 62% | NNV 4 | 1021 | |
| 22:00 | Senin | 14 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 0% | 9 °C | 69% | NV 3 | 1021 | |
| 23:00 | Senin | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 2% | 8 °C | 69% | V 3 | 1021 | |
| Marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Mai mult senin | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 27% | 8 °C | 76% | VSV 4 | 1021 | |
| 01:00 | Mai mult senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 53% | 9 °C | 87% | VSV 4 | 1022 | |
| 02:00 | Parțial noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 67% | 9 °C | 90% | V 4 | 1022 | |
| 03:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 91% | V 3 | 1022 | |
| 04:00 | Noros | 9 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 93% | V 3 | 1022 | |
| 05:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 98% | 8 °C | 91% | V 3 | 1022 | |
| 06:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 99% | 8 °C | 92% | V 2 | 1022 | |
| 07:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 90% | VSV 2 | 1022 | |
| 08:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 80% | 7 °C | 90% | NV 2 | 1022 | |
| 09:00 | Parțial noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 69% | 7 °C | 87% | NNV 2 | 1023 | |
| 10:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 79% | 8 °C | 75% | NV 1 | 1023 | |
| 11:00 | Noros | 15 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 96% | 9 °C | 67% | SE 1 | 1023 | |
| 12:00 | Noros | 17 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 100% | 10 °C | 61% | SSE 3 | 1022 | |
| 13:00 | Noros | 18 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 95% | 10 °C | 57% | SE 5 | 1022 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0