Prognoza pe ore pentru Pădureni
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 13:00 | Ploaie slabă | 13 °C | 9 °C | 1,1 l/mp | 100% | 10 °C | 82% | NNV 24 | 1018 | |
| 14:00 | Ploaie slabă | 13 °C | 9 °C | 1,3 l/mp | 100% | 10 °C | 83% | NNV 24 | 1018 | |
| 15:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 9 °C | 1,0 l/mp | 100% | 9 °C | 83% | NNV 24 | 1019 | |
| 16:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 8 °C | 0,4 l/mp | 100% | 9 °C | 81% | NNV 25 | 1019 | |
| 17:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 8 °C | 0,6 l/mp | 100% | 9 °C | 83% | NNV 21 | 1019 | |
| 18:00 | Noros | 12 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 81% | NNV 23 | 1020 | |
| 19:00 | Noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 82% | NNV 23 | 1020 | |
| 20:00 | Noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 94% | 8 °C | 81% | NNV 21 | 1021 | |
| 21:00 | Noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 94% | 8 °C | 81% | NNV 21 | 1021 | |
| 22:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 8 °C | 0,6 l/mp | 100% | 9 °C | 83% | NNV 21 | 1020 | |
| 23:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 9 °C | 0,4 l/mp | 93% | 9 °C | 84% | NNV 18 | 1020 | |
| Mâine · marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Noros | 11 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 91% | 9 °C | 85% | NV 14 | 1020 | |
| 01:00 | Noros | 11 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 84% | 9 °C | 85% | NV 12 | 1021 | |
| 02:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 96% | 9 °C | 86% | NV 10 | 1021 | |
| 03:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 97% | 9 °C | 86% | NV 10 | 1021 | |
| 04:00 | Averse slabe | 12 °C | 10 °C | 0,2 l/mp | 93% | 9 °C | 86% | NV 9 | 1021 | |
| 05:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 97% | 10 °C | 88% | NV 8 | 1021 | |
| 06:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 92% | 10 °C | 91% | NV 6 | 1021 | |
| 07:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 98% | 10 °C | 92% | VNV 4 | 1021 | |
| 08:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,2 l/mp | 96% | 10 °C | 94% | V 4 | 1022 | |
| 09:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 0,1 l/mp | 98% | 10 °C | 95% | VSV 3 | 1023 | |
| 10:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 12 °C | 0,1 l/mp | 88% | 11 °C | 94% | SSV 3 | 1023 | |
| 11:00 | Noros | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 83% | 11 °C | 81% | SSE 6 | 1023 | |
| 12:00 | Noros | 15 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 87% | 11 °C | 81% | SSE 8 | 1023 | |
| 13:00 | Noros | 15 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 92% | 11 °C | 78% | SE 10 | 1023 | |
| 14:00 | Noros | 15 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 90% | 11 °C | 78% | SE 10 | 1023 | |
| 15:00 | Noros | 16 °C | 15 °C | 0,1 l/mp | 85% | 11 °C | 76% | SSE 9 | 1023 | |
| 16:00 | Noros | 16 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 100% | 11 °C | 75% | SE 11 | 1023 | |
| 17:00 | Parțial noros | 15 °C | 15 °C | 0,1 l/mp | 78% | 12 °C | 81% | SE 7 | 1023 | |
| 18:00 | Parțial noros | 14 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 73% | 12 °C | 88% | SE 4 | 1024 | |
| 19:00 | Parțial noros | 13 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 53% | 12 °C | 92% | SE 3 | 1024 | |
| 20:00 | Parțial noros | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 71% | 11 °C | 93% | SSV 2 | 1025 | |
| 21:00 | Parțial noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 61% | 11 °C | 94% | SSV 4 | 1025 | |
| 22:00 | Mai mult senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 43% | 10 °C | 93% | SV 3 | 1025 | |
| 23:00 | Mai mult senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 38% | 10 °C | 93% | SSV 3 | 1025 | |
| Miercuri 21 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Parțial noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 43% | 9 °C | 94% | S 3 | 1025 | |
| 01:00 | Mai mult senin | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 37% | 9 °C | 95% | SSV 3 | 1025 | |
| 02:00 | Mai mult senin | 9 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 53% | 9 °C | 95% | VSV 2 | 1025 | |
| 03:00 | Ceață | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 97% | SSE 1 | 1025 | |
| 04:00 | Ceață | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 99% | V 0 | 1025 | |
| 05:00 | Ceață | 9 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 99% | 9 °C | 100% | SSV 1 | 1025 | |
| 06:00 | Ceață | 9 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 95% | 9 °C | 100% | SV 1 | 1025 | |
| 07:00 | Ceață | 9 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 98% | 9 °C | 100% | SV 1 | 1025 | |
| 08:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 97% | 10 °C | 100% | SE 3 | 1025 | |
| 09:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 93% | 10 °C | 99% | SE 4 | 1025 | |
| 10:00 | Noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 97% | 11 °C | 97% | SSE 6 | 1025 | |
| 11:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 98% | 12 °C | 92% | SSE 10 | 1025 | |
| 12:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 96% | 12 °C | 88% | SSE 12 | 1025 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0