Weekendul 24 – 25 octombrie în Padina: sâmbătă ploaie slabă, 14 °C / 11 °C, ploaie 29%; duminică ceață, 17 °C / 11 °C, ploaie 22%.
Cel mai bine sâmbătă seara: 13 °C, fără ploaie, vânt slab.
| Sâmbătă 24 | Duminică 25 | |
|---|---|---|
| Dimineața 6–12 | 13 °C 14% rafale 27 km/h | 14 °C 15% rafale 11 km/h |
| După-amiaza 12–18 | 14 °C 8% rafale 17 km/h | 17 °C 20% rafale 13 km/h |
| Seara 18–24 | 13 °C 4% rafale 15 km/h | 16 °C 21% rafale 12 km/h |
Sâmbătă la Padina
sâmbătă 24 octombrie Ploaie slabă · 14 °C / 11 °C · ploaie 29%Cer acoperit, minima în jur de 13 °C. Șansă de ploaie 29%. Vânt moderat din nord-est, până la 15 km/h.
Cer acoperit, maxima 13 °C. Fără precipitații. Vânt moderat din nord-nord-est, până la 14 km/h.
Cer acoperit, maxima 14 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Ceață, coboară spre 11 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ploaie slabă | 14 °C | 29% | NE 15 |
| 03:00 | Noros | 14 °C | 18% | NNE 15 |
| 06:00 | Noros | 13 °C | 14% | NNE 14 |
| 09:00 | Noros | 13 °C | 12% | NE 13 |
| 12:00 | Noros | 14 °C | 8% | N 7 |
| 15:00 | Noros | 14 °C | 8% | NNE 9 |
| 18:00 | Noros | 13 °C | 4% | NE 6 |
| 21:00 | Noros | 12 °C | 2% | NE 5 |
Duminică la Padina
duminică 25 octombrie Ceață · 17 °C / 11 °C · ploaie 22%Ceață, minima în jur de 11 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, maxima 14 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, maxima 17 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Mai mult senin, coboară spre 11 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ceață | 11 °C | 8% | NE 2 |
| 03:00 | Ceață | 11 °C | 10% | NE 3 |
| 06:00 | Noros | 12 °C | 11% | ESE 2 |
| 09:00 | Noros | 12 °C | 12% | ESE 5 |
| 12:00 | Noros | 15 °C | 16% | SE 6 |
| 15:00 | Noros | 17 °C | 20% | S 6 |
| 18:00 | Noros | 16 °C | 20% | SSE 4 |
| 21:00 | Mai mult senin | 12 °C | 20% | S 4 |
Vezi și mâine sau toate cele 10 zile.