Prognoza pe ore pentru Nireș
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · sâmbătă 17 octombrie | ||||||||||
| 21:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,1 l/mp | 94% | 8 °C | 90% | V 4 | 1015 | |
| 22:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 87% | V 4 | 1016 | |
| 23:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 9 °C | 0,2 l/mp | 100% | 8 °C | 88% | V 2 | 1016 | |
| Mâine · duminică 18 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 9 °C | 0,9 l/mp | 100% | 8 °C | 91% | V 4 | 1016 | |
| 01:00 | Ploaie slabă | 9 °C | 9 °C | 0,8 l/mp | 100% | 8 °C | 92% | VSV 3 | 1017 | |
| 02:00 | Noros | 9 °C | 9 °C | 0,1 l/mp | 100% | 8 °C | 95% | VSV 2 | 1017 | |
| 03:00 | Ploaie slabă | 9 °C | 8 °C | 0,4 l/mp | 100% | 8 °C | 93% | SSV 3 | 1017 | |
| 04:00 | Ploaie slabă | 9 °C | 8 °C | 0,1 l/mp | 100% | 8 °C | 94% | SSV 3 | 1017 | |
| 05:00 | Ploaie slabă | 9 °C | 8 °C | 0,6 l/mp | 100% | 8 °C | 94% | VNV 2 | 1017 | |
| 06:00 | Ploaie slabă | 9 °C | 8 °C | 0,2 l/mp | 98% | 8 °C | 94% | ESE 3 | 1018 | |
| 07:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 97% | 8 °C | 94% | SV 2 | 1018 | |
| 08:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 96% | 8 °C | 94% | SSV 1 | 1019 | |
| 09:00 | Noros | 9 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 97% | 9 °C | 95% | SV 2 | 1019 | |
| 10:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 94% | 9 °C | 91% | V 2 | 1019 | |
| 11:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 98% | 9 °C | 86% | V 4 | 1019 | |
| 12:00 | Noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 95% | 9 °C | 84% | VNV 8 | 1019 | |
| 13:00 | Noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 97% | 10 °C | 83% | VNV 9 | 1020 | |
| 14:00 | Noros | 13 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 98% | 10 °C | 82% | VNV 10 | 1019 | |
| 15:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 94% | 10 °C | 81% | VNV 11 | 1019 | |
| 16:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 92% | 10 °C | 81% | NV 12 | 1019 | |
| 17:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 91% | 10 °C | 81% | VNV 11 | 1019 | |
| 18:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 88% | 10 °C | 82% | VNV 10 | 1020 | |
| 19:00 | Noros | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 88% | 11 °C | 89% | VNV 7 | 1020 | |
| 20:00 | Noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 88% | 11 °C | 92% | V 6 | 1021 | |
| 21:00 | Noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 97% | 11 °C | 92% | VNV 4 | 1021 | |
| 22:00 | Noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 89% | 10 °C | 93% | VSV 5 | 1021 | |
| 23:00 | Noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 91% | 10 °C | 93% | VSV 4 | 1021 | |
| Luni 19 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 99% | 10 °C | 94% | VSV 4 | 1021 | |
| 01:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 90% | 10 °C | 94% | VSV 4 | 1021 | |
| 02:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 97% | 10 °C | 94% | VSV 4 | 1021 | |
| 03:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 90% | 10 °C | 93% | VSV 5 | 1021 | |
| 04:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 92% | 9 °C | 93% | VSV 5 | 1021 | |
| 05:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 89% | 9 °C | 93% | V 6 | 1021 | |
| 06:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 94% | 9 °C | 94% | V 6 | 1022 | |
| 07:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 94% | 8 °C | 94% | V 5 | 1022 | |
| 08:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 99% | 8 °C | 94% | V 6 | 1022 | |
| 09:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 91% | V 6 | 1023 | |
| 10:00 | Noros | 10 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 98% | 8 °C | 89% | V 7 | 1023 | |
| 11:00 | Noros | 11 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 96% | 8 °C | 85% | V 8 | 1023 | |
| 12:00 | Noros | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 79% | V 10 | 1023 | |
| 13:00 | Noros | 13 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 76% | VNV 10 | 1022 | |
| 14:00 | Noros | 13 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 74% | VNV 12 | 1022 | |
| 15:00 | Noros | 14 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 72% | VNV 16 | 1022 | |
| 16:00 | Noros | 14 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 73% | VNV 15 | 1022 | |
| 17:00 | Noros | 14 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 74% | NV 13 | 1022 | |
| 18:00 | Noros | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 100% | 10 °C | 76% | VNV 7 | 1022 | |
| 19:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 96% | 10 °C | 81% | V 4 | 1022 | |
| 20:00 | Ploaie slabă | 13 °C | 12 °C | 0,1 l/mp | 100% | 10 °C | 83% | SSV 1 | 1023 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0