Weekendul 24 – 25 octombrie în Moșteni: sâmbătă noros, 16 °C / 4 °C, ploaie 31%; duminică ploaie slabă, 15 °C / 7 °C, ploaie 31%.
Cel mai bine sâmbătă seara: 15 °C, ploaie 26%, vânt slab.
| Sâmbătă 24 | Duminică 25 | |
|---|---|---|
| Dimineața 6–12 | 11 °C 21% rafale 9 km/h | 12 °C 31% rafale 8 km/h |
| După-amiaza 12–18 | 16 °C 31% rafale 11 km/h | 15 °C 28% rafale 18 km/h |
| Seara 18–24 | 15 °C 26% rafale 8 km/h | 13 °C 23% rafale 12 km/h |
Sâmbătă la Moșteni
sâmbătă 24 octombrie Noros · 16 °C / 4 °C · ploaie 31%Cer variabil, minima în jur de 5 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Senin, maxima 11 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Mai mult senin, maxima 16 °C. Șansă de ploaie 31%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, coboară spre 8 °C. Șansă de ploaie 26%. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mai mult senin | 7 °C | 22% | NNV 5 |
| 03:00 | Parțial noros | 5 °C | 18% | NV 5 |
| 06:00 | Mai mult senin | 4 °C | 14% | NNV 5 |
| 09:00 | Senin | 5 °C | 10% | NV 4 |
| 12:00 | Senin | 14 °C | 26% | ESE 2 |
| 15:00 | Mai mult senin | 16 °C | 31% | SSV 4 |
| 18:00 | Parțial noros | 15 °C | 26% | SE 3 |
| 21:00 | Noros | 11 °C | 20% | NNE 3 |
Duminică la Moșteni
duminică 25 octombrie Ploaie slabă · 15 °C / 7 °C · ploaie 31%Cer acoperit, minima în jur de 7 °C. Șansă de ploaie 31%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, maxima 12 °C. Șansă de ploaie 31%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Ploaie slabă, maxima 15 °C. Probabilitate de precipitații 28%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Ploaie slabă, coboară spre 11 °C. Probabilitate de precipitații 23%. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Noros | 7 °C | 24% | NNV 4 |
| 03:00 | Noros | 7 °C | 29% | NNV 4 |
| 06:00 | Noros | 7 °C | 31% | NNV 3 |
| 09:00 | Noros | 8 °C | 31% | NNV 3 |
| 12:00 | Noros | 13 °C | 28% | NE 4 |
| 15:00 | Noros | 15 °C | 24% | ESE 7 |
| 18:00 | Ploaie slabă | 13 °C | 23% | ESE 2 |
| 21:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 22% | NNE 3 |
Vezi și mâine sau toate cele 10 zile.