Prognoza pe ore pentru Mogoșești
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 12:00 | Ploaie | 11 °C | 8 °C | 3,6 l/mp | 100% | 10 °C | 93% | NV 20 | 1019 | |
| 13:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 8 °C | 0,2 l/mp | 100% | 9 °C | 92% | NV 19 | 1019 | |
| 14:00 | Noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 92% | NV 19 | 1020 | |
| 15:00 | Noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 91% | NV 20 | 1020 | |
| 16:00 | Noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 90% | NV 19 | 1020 | |
| 17:00 | Noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 98% | 9 °C | 90% | NV 19 | 1020 | |
| 18:00 | Noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 99% | 9 °C | 90% | NV 17 | 1021 | |
| 19:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 8 °C | 0,4 l/mp | 100% | 9 °C | 92% | NV 16 | 1021 | |
| 20:00 | Burniță deasă | 11 °C | 8 °C | 0,7 l/mp | 98% | 10 °C | 94% | NV 15 | 1022 | |
| 21:00 | Noros | 11 °C | 8 °C | 0,2 l/mp | 98% | 10 °C | 95% | NV 15 | 1021 | |
| 22:00 | Noros | 11 °C | 8 °C | 0,1 l/mp | 100% | 10 °C | 95% | NV 16 | 1021 | |
| 23:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 8 °C | 1,3 l/mp | 100% | 10 °C | 96% | NV 15 | 1021 | |
| Mâine · marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 8 °C | 1,4 l/mp | 100% | 10 °C | 96% | NV 14 | 1021 | |
| 01:00 | Averse slabe | 10 °C | 8 °C | 0,4 l/mp | 100% | 10 °C | 96% | NV 14 | 1021 | |
| 02:00 | Noros | 11 °C | 9 °C | 0,1 l/mp | 100% | 10 °C | 97% | NV 13 | 1021 | |
| 03:00 | Averse slabe | 11 °C | 9 °C | 0,2 l/mp | 100% | 10 °C | 97% | NV 12 | 1021 | |
| 04:00 | Burniță slabă | 11 °C | 9 °C | 0,1 l/mp | 99% | 10 °C | 97% | NV 11 | 1021 | |
| 05:00 | Burniță deasă | 11 °C | 9 °C | 0,7 l/mp | 100% | 10 °C | 97% | NV 10 | 1021 | |
| 06:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 10 °C | 0,8 l/mp | 100% | 10 °C | 97% | VNV 9 | 1021 | |
| 07:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 10 °C | 0,8 l/mp | 100% | 10 °C | 96% | VNV 8 | 1021 | |
| 08:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 10 °C | 1,0 l/mp | 100% | 11 °C | 96% | VNV 7 | 1022 | |
| 09:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 0,9 l/mp | 100% | 11 °C | 96% | VNV 6 | 1022 | |
| 10:00 | Burniță deasă | 12 °C | 11 °C | 0,8 l/mp | 100% | 11 °C | 96% | VNV 5 | 1023 | |
| 11:00 | Burniță | 12 °C | 12 °C | 0,1 l/mp | 100% | 11 °C | 94% | VNV 6 | 1023 | |
| 12:00 | Noros | 13 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 100% | 12 °C | 90% | NV 6 | 1023 | |
| 13:00 | Burniță slabă | 13 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 100% | 12 °C | 94% | VNV 6 | 1023 | |
| 14:00 | Noros | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 98% | 12 °C | 91% | VNV 5 | 1023 | |
| 15:00 | Noros | 15 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 90% | 12 °C | 86% | VNV 2 | 1023 | |
| 16:00 | Parțial noros | 15 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 76% | 12 °C | 84% | S 2 | 1023 | |
| 17:00 | Parțial noros | 15 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 74% | 12 °C | 85% | SV 3 | 1023 | |
| 18:00 | Parțial noros | 14 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 49% | 12 °C | 86% | S 2 | 1024 | |
| 19:00 | Mai mult senin | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 16% | 11 °C | 91% | SSE 5 | 1024 | |
| 20:00 | Mai mult senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 20% | 10 °C | 94% | SSE 5 | 1025 | |
| 21:00 | Parțial noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 46% | 9 °C | 96% | SSE 5 | 1025 | |
| 22:00 | Parțial noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 48% | 9 °C | 95% | SSE 5 | 1025 | |
| 23:00 | Mai mult senin | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 43% | 9 °C | 96% | SSE 5 | 1025 | |
| Miercuri 21 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Mai mult senin | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 42% | 9 °C | 95% | SE 4 | 1025 | |
| 01:00 | Mai mult senin | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 40% | 9 °C | 95% | SE 4 | 1025 | |
| 02:00 | Mai mult senin | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 36% | 9 °C | 94% | SE 4 | 1025 | |
| 03:00 | Mai mult senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 20% | 10 °C | 93% | SE 5 | 1025 | |
| 04:00 | Mai mult senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 27% | 10 °C | 91% | SE 6 | 1025 | |
| 05:00 | Mai mult senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 20% | 10 °C | 91% | SE 6 | 1025 | |
| 06:00 | Mai mult senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 25% | 10 °C | 91% | SE 6 | 1025 | |
| 07:00 | Mai mult senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 43% | 10 °C | 91% | SE 6 | 1025 | |
| 08:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 91% | 10 °C | 92% | SE 5 | 1025 | |
| 09:00 | Parțial noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 72% | 11 °C | 91% | SE 5 | 1025 | |
| 10:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 86% | 11 °C | 89% | SSE 10 | 1025 | |
| 11:00 | Noros | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 98% | 11 °C | 84% | SSE 12 | 1025 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0