Prognoza pe ore pentru Mărtăcești
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 13:00 | Ploaie slabă | 13 °C | 10 °C | 1,1 l/mp | 100% | 11 °C | 88% | NNV 19 | 1017 | |
| 14:00 | Ploaie slabă | 13 °C | 10 °C | 0,7 l/mp | 100% | 11 °C | 88% | NNV 19 | 1017 | |
| 15:00 | Ploaie slabă | 13 °C | 10 °C | 0,2 l/mp | 100% | 11 °C | 85% | NNV 20 | 1018 | |
| 16:00 | Noros | 13 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 100% | 10 °C | 85% | NNV 19 | 1018 | |
| 17:00 | Noros | 13 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 10 °C | 84% | NNV 20 | 1018 | |
| 18:00 | Noros | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 10 °C | 84% | NV 17 | 1019 | |
| 19:00 | Noros | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 10 °C | 84% | NV 17 | 1020 | |
| 20:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 98% | 10 °C | 85% | NV 16 | 1020 | |
| 21:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 9 °C | 0,4 l/mp | 98% | 10 °C | 87% | NV 17 | 1020 | |
| 22:00 | Averse slabe | 12 °C | 9 °C | 0,2 l/mp | 98% | 10 °C | 86% | NV 17 | 1020 | |
| 23:00 | Noros | 12 °C | 9 °C | 0,1 l/mp | 94% | 10 °C | 87% | NNV 16 | 1020 | |
| Mâine · marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Noros | 12 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 95% | 10 °C | 88% | NNV 15 | 1020 | |
| 01:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 10 °C | 0,2 l/mp | 92% | 10 °C | 88% | NNV 14 | 1020 | |
| 02:00 | Noros | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 95% | 10 °C | 89% | NV 13 | 1021 | |
| 03:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 10 °C | 0,2 l/mp | 99% | 10 °C | 91% | NV 13 | 1020 | |
| 04:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 92% | 10 °C | 90% | NV 14 | 1021 | |
| 05:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 94% | 11 °C | 91% | VNV 13 | 1021 | |
| 06:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 11 °C | 0,2 l/mp | 96% | 11 °C | 93% | VNV 10 | 1021 | |
| 07:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 11 °C | 0,1 l/mp | 93% | 11 °C | 96% | V 8 | 1021 | |
| 08:00 | Noros | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 95% | 11 °C | 95% | V 8 | 1022 | |
| 09:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 99% | 12 °C | 93% | V 7 | 1023 | |
| 10:00 | Noros | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 85% | 12 °C | 92% | VSV 6 | 1023 | |
| 11:00 | Noros | 15 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 96% | 12 °C | 81% | NV 9 | 1023 | |
| 12:00 | Noros | 15 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 90% | 12 °C | 81% | NV 6 | 1024 | |
| 13:00 | Noros | 16 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 84% | 13 °C | 78% | NV 5 | 1024 | |
| 14:00 | Noros | 17 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 88% | 12 °C | 73% | VNV 3 | 1024 | |
| 15:00 | Parțial noros | 18 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 52% | 13 °C | 72% | ESE 2 | 1024 | |
| 16:00 | Mai mult senin | 18 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 41% | 13 °C | 72% | ESE 5 | 1024 | |
| 17:00 | Noros | 17 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 100% | 13 °C | 75% | SE 6 | 1024 | |
| 18:00 | Noros | 16 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 100% | 13 °C | 84% | ESE 5 | 1024 | |
| 19:00 | Mai mult senin | 14 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 3% | 13 °C | 90% | ESE 5 | 1024 | |
| 20:00 | Senin | 13 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 1% | 12 °C | 91% | E 5 | 1025 | |
| 21:00 | Mai mult senin | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 14% | 11 °C | 91% | E 5 | 1025 | |
| 22:00 | Parțial noros | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 59% | 11 °C | 92% | SE 5 | 1025 | |
| 23:00 | Parțial noros | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 50% | 11 °C | 93% | SE 5 | 1025 | |
| Miercuri 21 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Parțial noros | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 48% | 11 °C | 95% | SE 5 | 1025 | |
| 01:00 | Parțial noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 55% | 11 °C | 96% | SE 5 | 1025 | |
| 02:00 | Parțial noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 60% | 11 °C | 96% | SE 5 | 1025 | |
| 03:00 | Parțial noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 70% | 11 °C | 96% | ESE 5 | 1025 | |
| 04:00 | Parțial noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 80% | 11 °C | 96% | ESE 4 | 1025 | |
| 05:00 | Parțial noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 81% | 11 °C | 95% | E 4 | 1025 | |
| 06:00 | Parțial noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 69% | 11 °C | 95% | E 4 | 1025 | |
| 07:00 | Parțial noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 78% | 10 °C | 96% | E 4 | 1025 | |
| 08:00 | Parțial noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 81% | 10 °C | 96% | E 4 | 1025 | |
| 09:00 | Parțial noros | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 68% | 11 °C | 95% | E 5 | 1025 | |
| 10:00 | Parțial noros | 14 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 70% | 13 °C | 92% | E 5 | 1025 | |
| 11:00 | Parțial noros | 16 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 74% | 14 °C | 87% | ESE 7 | 1025 | |
| 12:00 | Noros | 17 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 92% | 14 °C | 81% | SE 10 | 1025 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0