Azi la câmp
luni 19 octombrie · indicatori de modelSăptămâna nu are două zile uscate la rând pentru fân. Solul la 6 cm are 12 °C și e reavăn; ploaia de lun aduce 15 l/mp. Fereastră de stropit mar, cu vânt sub 10 km/h.
Rezumat automat din prognoza pentru reședința de județ · doar despre momentul lucrărilor, niciodată despre produse sau doze · Raportează o greșeală
Ferestre de lucru, 7 zile
colorat = se poateSăptămâna
| Zi | Max | Min | Ploaie | Vânt | Pentru câmp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 19 | 11 °C | 10 °C | 100% · 16 l/mp | 28 | ploaie 16 l/mp · vânt: fără stropit · semănat | |
| Mar 20 | 14 °C | 9 °C | 76% · 6 l/mp | 20 | ploaie 6 l/mp · stropit de la 13 · semănat | |
| Mie 21 | 15 °C | 9 °C | 2% | 13 | stropit de la 06 · semănat | |
| Joi 22 | 16 °C | 13 °C | 32% · 4 l/mp | 20 | semănat | |
| Vin 23 | 15 °C | 12 °C | 58% · 2 l/mp | 12 | semănat | |
| Sâm 24 | 12 °C | 9 °C | 35% · 1 l/mp | 7 | stropit de la 06 · semănat | |
| Dum 25 | 14 °C | 9 °C | 24% | 12 | stropit de la 06 · semănat |
Lucrări de sezon · octombrie
câmpie, sub 300 mCalendar orientativ pe zone, scris din practica generală și încă neverificat de un fermier din zonă. Nu conține produse, doze sau tratamente: pentru acestea consultă fitofarmacia și buletinul agrometeorologic ANM. Corectează calendarul.