Weekendul 24 – 25 octombrie în Lazuri: sâmbătă noros, 16 °C / 7 °C, ploaie 22%; duminică burniță slabă, 15 °C / 10 °C, ploaie 31%.
Cel mai bine sâmbătă după-amiaza: 16 °C, fără ploaie, vânt slab.
| Sâmbătă 24 | Duminică 25 | |
|---|---|---|
| Dimineața 6–12 | 12 °C 16% rafale 9 km/h | 12 °C 31% rafale 10 km/h |
| După-amiaza 12–18 | 16 °C 12% rafale 14 km/h | 15 °C 31% rafale 20 km/h |
| Seara 18–24 | 14 °C 18% rafale 11 km/h | 13 °C 30% · 0,5 l/mp rafale 19 km/h |
Sâmbătă la Lazuri
sâmbătă 24 octombrie Noros · 16 °C / 7 °C · ploaie 22%Cer senin, minima în jur de 8 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Mai mult senin, maxima 12 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, maxima 16 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, coboară spre 10 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Senin | 8 °C | 22% | ESE 3 |
| 03:00 | Senin | 8 °C | 14% | E 1 |
| 06:00 | Mai mult senin | 7 °C | 16% | ENE 2 |
| 09:00 | Parțial noros | 8 °C | 8% | E 1 |
| 12:00 | Noros | 13 °C | 6% | VSV 2 |
| 15:00 | Noros | 16 °C | 12% | SV 2 |
| 18:00 | Noros | 14 °C | 12% | E 2 |
| 21:00 | Noros | 12 °C | 14% | E 1 |
Duminică la Lazuri
duminică 25 octombrie Burniță slabă · 15 °C / 10 °C · ploaie 31%Cer acoperit, minima în jur de 10 °C. Șansă de ploaie 28%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, maxima 12 °C. Șansă de ploaie 31%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Burniță, maxima 15 °C. Probabilitate de precipitații 31%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Burniță, coboară spre 10 °C. Probabilitate de precipitații 30%, în jur de 0,6 l/mp. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Noros | 10 °C | 26% | E 3 |
| 03:00 | Noros | 11 °C | 27% | E 3 |
| 06:00 | Noros | 10 °C | 29% | ENE 2 |
| 09:00 | Noros | 11 °C | 31% | ENE 1 |
| 12:00 | Noros | 13 °C | 31% | SSE 4 |
| 15:00 | Noros | 15 °C | 31% | SSE 7 |
| 18:00 | Burniță slabă | 13 °C | 30% | S 2 |
| 21:00 | Burniță slabă | 11 °C | 29% | NV 4 |
Vezi și mâine sau toate cele 10 zile.