10 zile în Întorsura Buzăului
| Zi | Max | Min | Ploaie | Rafale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 19 | 9 °C | 8 °C | 100%9 l/mp | 44km/h | |
| Mar 20 | 15 °C | 9 °C | 88% | 18km/h | |
| Mie 21 | 16 °C | 8 °C | 0% | 40km/h | |
| Joi 22 | 13 °C | 10 °C | 33%2 l/mp | 41km/h | |
| Vin 23 | 12 °C | 10 °C | 57%4 l/mp | 20km/h | |
| Sâm 24 | 14 °C | 7 °C | 43% | 36km/h | |
| Dum 25 | 14 °C | 7 °C | 16% | 39km/h | |
| Lun 26 | 14 °C | 6 °C | 14%10 l/mp | 47km/h | |
| Mar 27 | 5 °C | 0 °C | 18%15 l/mp | 54km/h | |
| Mie 28 | 7 °C | 0 °C | 10% | 30km/h |
Zilele 8–10 sunt o tendință, nu o prognoză de detaliu: cu cât mai departe, cu atât mai nesigure.
Pe părți ale zilei
Lun 19După-amiaza 9 °C Seara 9 °C
Mar 20Noaptea 9 °C Dimineața 11 °C După-amiaza 15 °C Seara 9 °C
Mie 21Noaptea 8 °C Dimineața 14 °C După-amiaza 16 °C Seara 11 °C
Joi 22Noaptea 10 °C Dimineața 12 °C După-amiaza 13 °C Seara 11 °C
Vin 23Noaptea 11 °C Dimineața 12 °C După-amiaza 12 °C Seara 10 °C
Sâm 24Noaptea 10 °C Dimineața 10 °C După-amiaza 14 °C Seara 7 °C
Dum 25Noaptea 7 °C Dimineața 12 °C După-amiaza 14 °C Seara 7 °C