Prognoza pe ore pentru Haleș
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 12:00 | Noros | 18 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 79% | 10 °C | 61% | NV 16 | 1018 | |
| 13:00 | Noros | 18 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 79% | 10 °C | 60% | NV 16 | 1018 | |
| 14:00 | Noros | 18 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 90% | 10 °C | 60% | NV 17 | 1019 | |
| 15:00 | Noros | 17 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 96% | 10 °C | 62% | NV 15 | 1019 | |
| 16:00 | Noros | 17 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 100% | 11 °C | 68% | NV 13 | 1019 | |
| 17:00 | Noros | 16 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 100% | 10 °C | 67% | NV 10 | 1019 | |
| 18:00 | Noros | 16 °C | 15 °C | 0,1 l/mp | 100% | 11 °C | 73% | NV 8 | 1020 | |
| 19:00 | Averse slabe | 15 °C | 15 °C | 0,5 l/mp | 100% | 11 °C | 75% | V 4 | 1020 | |
| 20:00 | Ploaie slabă | 14 °C | 14 °C | 0,4 l/mp | 98% | 10 °C | 79% | VSV 3 | 1021 | |
| 21:00 | Ploaie slabă | 13 °C | 13 °C | 0,5 l/mp | 94% | 12 °C | 91% | VSV 4 | 1021 | |
| 22:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,1 l/mp | 95% | 12 °C | 93% | V 5 | 1021 | |
| 23:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 91% | 10 °C | 87% | V 5 | 1021 | |
| Mâine · marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Ceață | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 92% | 11 °C | 94% | ENE 5 | 1021 | |
| 01:00 | Ceață | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 80% | 11 °C | 98% | SSV 2 | 1021 | |
| 02:00 | Ceață | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 87% | 11 °C | 98% | SV 4 | 1022 | |
| 03:00 | Ceață | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 92% | 10 °C | 98% | V 4 | 1022 | |
| 04:00 | Ceață | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 94% | 10 °C | 97% | VNV 3 | 1022 | |
| 05:00 | Ceață | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 97% | 10 °C | 97% | VSV 5 | 1022 | |
| 06:00 | Ceață | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 98% | 9 °C | 97% | V 4 | 1022 | |
| 07:00 | Ceață | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 85% | 9 °C | 99% | VNV 3 | 1023 | |
| 08:00 | Ceață | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 97% | 9 °C | 98% | V 4 | 1023 | |
| 09:00 | Ceață | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 84% | 10 °C | 97% | VNV 3 | 1024 | |
| 10:00 | Noros | 13 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 83% | 11 °C | 87% | S 1 | 1024 | |
| 11:00 | Parțial noros | 15 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 81% | 13 °C | 87% | S 3 | 1024 | |
| 12:00 | Noros | 16 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 86% | 13 °C | 81% | SSV 5 | 1024 | |
| 13:00 | Averse slabe | 17 °C | 17 °C | 0,6 l/mp | 80% | 14 °C | 83% | SV 6 | 1023 | |
| 14:00 | Averse slabe | 17 °C | 17 °C | 0,3 l/mp | 81% | 13 °C | 80% | SV 7 | 1023 | |
| 15:00 | Mai mult senin | 17 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 54% | 13 °C | 75% | SSV 7 | 1023 | |
| 16:00 | Parțial noros | 17 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 59% | 13 °C | 73% | S 7 | 1023 | |
| 17:00 | Mai mult senin | 17 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 41% | 12 °C | 73% | SSE 6 | 1023 | |
| 18:00 | Mai mult senin | 16 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 40% | 12 °C | 80% | SE 5 | 1023 | |
| 19:00 | Mai mult senin | 14 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 39% | 12 °C | 87% | SE 3 | 1024 | |
| 20:00 | Mai mult senin | 13 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 26% | 11 °C | 88% | SE 2 | 1025 | |
| 21:00 | Mai mult senin | 13 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 50% | 11 °C | 91% | N 2 | 1025 | |
| 22:00 | Mai mult senin | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 35% | 11 °C | 93% | NNV 2 | 1025 | |
| 23:00 | Parțial noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 53% | 11 °C | 95% | NV 3 | 1025 | |
| Miercuri 21 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Parțial noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 74% | 10 °C | 96% | NV 4 | 1025 | |
| 01:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 87% | 10 °C | 97% | VNV 4 | 1025 | |
| 02:00 | Ceață | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 68% | 10 °C | 97% | VNV 3 | 1025 | |
| 03:00 | Parțial noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 82% | 9 °C | 96% | VNV 2 | 1025 | |
| 04:00 | Ceață | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 94% | 9 °C | 96% | VNV 3 | 1025 | |
| 05:00 | Ceață | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 92% | 9 °C | 97% | VNV 3 | 1025 | |
| 06:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 77% | 9 °C | 95% | NV 2 | 1025 | |
| 07:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 93% | 9 °C | 95% | N 2 | 1025 | |
| 08:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 97% | 10 °C | 96% | N 3 | 1025 | |
| 09:00 | Ceață | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 96% | 11 °C | 98% | NNE 3 | 1026 | |
| 10:00 | Ceață | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 97% | 12 °C | 98% | NE 3 | 1025 | |
| 11:00 | Ceață | 13 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 98% | 13 °C | 94% | NE 4 | 1025 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0