Prognoza pe ore pentru Hâineala
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 10:00 | Noros | 12 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 98% | 9 °C | 81% | NNV 22 | 1019 | |
| 11:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 9 °C | 0,3 l/mp | 100% | 9 °C | 81% | NNV 20 | 1019 | |
| 12:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 9 °C | 1,7 l/mp | 99% | 9 °C | 84% | NNV 19 | 1019 | |
| 13:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 9 °C | 1,4 l/mp | 99% | 9 °C | 85% | NNV 18 | 1020 | |
| 14:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 9 °C | 0,8 l/mp | 99% | 10 °C | 87% | NNV 19 | 1020 | |
| 15:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 9 °C | 1,2 l/mp | 100% | 9 °C | 87% | NNV 17 | 1020 | |
| 16:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 8 °C | 2,5 l/mp | 100% | 9 °C | 90% | N 16 | 1021 | |
| 17:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 8 °C | 1,3 l/mp | 100% | 9 °C | 88% | NNV 16 | 1021 | |
| 18:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 8 °C | 1,3 l/mp | 100% | 9 °C | 90% | NNV 15 | 1022 | |
| 19:00 | Noros | 10 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 99% | 9 °C | 90% | N 13 | 1022 | |
| 20:00 | Noros | 10 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 90% | N 13 | 1023 | |
| 21:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 8 °C | 0,5 l/mp | 99% | 9 °C | 90% | NNV 14 | 1022 | |
| 22:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 8 °C | 0,8 l/mp | 99% | 9 °C | 91% | N 11 | 1022 | |
| 23:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 9 °C | 0,9 l/mp | 100% | 9 °C | 91% | N 8 | 1022 | |
| Mâine · marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 9 °C | 0,2 l/mp | 100% | 9 °C | 91% | N 8 | 1022 | |
| 01:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 98% | 9 °C | 91% | NNV 8 | 1022 | |
| 02:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,1 l/mp | 97% | 9 °C | 91% | NNV 9 | 1022 | |
| 03:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 9 °C | 0,1 l/mp | 98% | 9 °C | 92% | NNV 8 | 1022 | |
| 04:00 | Noros | 11 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 96% | 9 °C | 91% | NNV 8 | 1022 | |
| 05:00 | Noros | 11 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 90% | N 6 | 1022 | |
| 06:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 98% | 9 °C | 90% | NNV 5 | 1022 | |
| 07:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 92% | N 4 | 1022 | |
| 08:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 96% | 10 °C | 95% | NV 3 | 1023 | |
| 09:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 98% | 10 °C | 96% | VNV 3 | 1023 | |
| 10:00 | Noros | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 85% | 11 °C | 93% | VNV 2 | 1023 | |
| 11:00 | Noros | 13 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 92% | 11 °C | 88% | N 2 | 1023 | |
| 12:00 | Noros | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 88% | 10 °C | 80% | NNV 3 | 1023 | |
| 13:00 | Noros | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 90% | 10 °C | 79% | NNE 6 | 1023 | |
| 14:00 | Noros | 15 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 92% | 11 °C | 77% | NNE 5 | 1023 | |
| 15:00 | Parțial noros | 15 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 80% | 10 °C | 74% | NE 4 | 1023 | |
| 16:00 | Noros | 15 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 83% | 10 °C | 76% | E 5 | 1023 | |
| 17:00 | Noros | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 82% | 11 °C | 80% | E 6 | 1023 | |
| 18:00 | Parțial noros | 13 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 75% | 11 °C | 87% | E 4 | 1024 | |
| 19:00 | Parțial noros | 12 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 74% | 10 °C | 90% | SE 2 | 1024 | |
| 20:00 | Parțial noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 57% | 10 °C | 90% | SV 2 | 1025 | |
| 21:00 | Parțial noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 61% | 9 °C | 92% | S 3 | 1025 | |
| 22:00 | Parțial noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 66% | 9 °C | 94% | S 4 | 1025 | |
| 23:00 | Parțial noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 72% | 9 °C | 95% | SSV 4 | 1025 | |
| Miercuri 21 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Parțial noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 66% | 9 °C | 96% | S 4 | 1025 | |
| 01:00 | Parțial noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 59% | 9 °C | 97% | SSV 4 | 1025 | |
| 02:00 | Parțial noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 55% | 8 °C | 98% | SSV 4 | 1025 | |
| 03:00 | Ceață | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 54% | 8 °C | 99% | SSV 3 | 1025 | |
| 04:00 | Ceață | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 90% | 8 °C | 98% | SSV 3 | 1025 | |
| 05:00 | Ceață | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 85% | 8 °C | 99% | SSV 3 | 1025 | |
| 06:00 | Ceață | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 93% | 7 °C | 99% | SSV 3 | 1025 | |
| 07:00 | Ceață | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 93% | 8 °C | 100% | S 3 | 1025 | |
| 08:00 | Ceață | 8 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 92% | 7 °C | 99% | S 4 | 1025 | |
| 09:00 | Ceață | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 90% | 8 °C | 98% | S 4 | 1025 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0