Prognoza pe ore pentru Gropani
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 13:00 | Senin | 15 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 60% | V 3 | 1024 | |
| 14:00 | Senin | 17 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 53% | VNV 5 | 1023 | |
| 15:00 | Noros | 18 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 87% | 7 °C | 47% | NV 9 | 1023 | |
| 16:00 | Senin | 18 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 44% | NV 10 | 1023 | |
| 17:00 | Noros | 18 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 99% | 5 °C | 43% | NV 12 | 1023 | |
| 18:00 | Noros | 17 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 92% | 6 °C | 47% | NNV 8 | 1023 | |
| 19:00 | Noros | 14 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 59% | E 3 | 1023 | |
| 20:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 97% | 7 °C | 75% | ESE 7 | 1023 | |
| 21:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 80% | E 3 | 1023 | |
| 22:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 99% | 7 °C | 82% | E 2 | 1023 | |
| 23:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 86% | ENE 1 | 1023 | |
| Mâine · marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Noros | 8 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 91% | ENE 1 | 1023 | |
| 01:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 94% | ENE 6 | 1023 | |
| 02:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 100% | 5 °C | 95% | NE 3 | 1023 | |
| 03:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 96% | 5 °C | 96% | ENE 3 | 1024 | |
| 04:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 98% | ENE 5 | 1023 | |
| 05:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 99% | ENE 5 | 1023 | |
| 06:00 | Ceață | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 100% | NE 4 | 1023 | |
| 07:00 | Noros | 6 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 100% | ENE 4 | 1023 | |
| 08:00 | Noros | 6 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 99% | NE 1 | 1023 | |
| 09:00 | Noros | 7 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 97% | NNE 1 | 1023 | |
| 10:00 | Noros | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 91% | NV 1 | 1024 | |
| 11:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 80% | SSE 1 | 1024 | |
| 12:00 | Noros | 13 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 85% | 6 °C | 66% | SSV 3 | 1024 | |
| 13:00 | Senin | 15 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 58% | S 3 | 1024 | |
| 14:00 | Senin | 17 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 0% | 5 °C | 47% | SSV 4 | 1023 | |
| 15:00 | Senin | 18 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 0% | 4 °C | 41% | SSV 3 | 1022 | |
| 16:00 | Senin | 18 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 0% | 4 °C | 38% | S 2 | 1022 | |
| 17:00 | Senin | 18 °C | 17 °C | 0,0 l/mp | 0% | 4 °C | 37% | SE 3 | 1022 | |
| 18:00 | Senin | 18 °C | 16 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 45% | E 4 | 1022 | |
| 19:00 | Senin | 14 °C | 13 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 63% | E 7 | 1022 | |
| 20:00 | Senin | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 79% | E 9 | 1022 | |
| 21:00 | Senin | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 84% | ENE 9 | 1022 | |
| 22:00 | Senin | 10 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 87% | ENE 9 | 1022 | |
| 23:00 | Senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 90% | ENE 8 | 1022 | |
| Miercuri 21 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Senin | 8 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 92% | ENE 8 | 1022 | |
| 01:00 | Senin | 8 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 93% | ENE 9 | 1022 | |
| 02:00 | Senin | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 93% | ENE 10 | 1022 | |
| 03:00 | Senin | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 93% | ENE 11 | 1022 | |
| 04:00 | Senin | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 94% | ENE 11 | 1021 | |
| 05:00 | Senin | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 94% | ENE 11 | 1021 | |
| 06:00 | Senin | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 94% | E 12 | 1020 | |
| 07:00 | Senin | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 0% | 6 °C | 93% | ENE 11 | 1020 | |
| 08:00 | Senin | 8 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 93% | ENE 10 | 1020 | |
| 09:00 | Senin | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 90% | ENE 10 | 1021 | |
| 10:00 | Senin | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 0% | 9 °C | 78% | ENE 8 | 1021 | |
| 11:00 | Senin | 16 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 0% | 8 °C | 58% | E 9 | 1020 | |
| 12:00 | Senin | 19 °C | 18 °C | 0,0 l/mp | 0% | 7 °C | 46% | E 8 | 1020 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0