Prognoza pe ore pentru Giulești
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 10:00 | Mai mult senin | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 24% | 6 °C | 80% | V 3 | 1023 | |
| 11:00 | Mai mult senin | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 35% | 7 °C | 79% | VNV 4 | 1024 | |
| 12:00 | Mai mult senin | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 47% | 7 °C | 73% | VNV 4 | 1024 | |
| 13:00 | Mai mult senin | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 54% | 7 °C | 70% | VNV 7 | 1024 | |
| 14:00 | Parțial noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 60% | 7 °C | 70% | NV 8 | 1023 | |
| 15:00 | Parțial noros | 13 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 46% | 8 °C | 71% | NV 8 | 1023 | |
| 16:00 | Noros | 13 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 76% | 8 °C | 71% | NNV 8 | 1023 | |
| 17:00 | Noros | 13 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 88% | 8 °C | 72% | NV 8 | 1023 | |
| 18:00 | Noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 76% | NNV 4 | 1023 | |
| 19:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 83% | ENE 2 | 1024 | |
| 20:00 | Noros | 10 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 88% | ESE 5 | 1024 | |
| 21:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 90% | ESE 4 | 1024 | |
| 22:00 | Noros | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 90% | E 5 | 1023 | |
| 23:00 | Noros | 8 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 90% | 7 °C | 91% | ESE 6 | 1024 | |
| Mâine · marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Noros | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 82% | 6 °C | 90% | ESE 6 | 1024 | |
| 01:00 | Parțial noros | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 75% | 5 °C | 90% | ESE 8 | 1024 | |
| 02:00 | Noros | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 79% | 5 °C | 89% | ESE 7 | 1024 | |
| 03:00 | Parțial noros | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 51% | 5 °C | 90% | ESE 7 | 1024 | |
| 04:00 | Noros | 7 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 99% | 5 °C | 89% | E 7 | 1024 | |
| 05:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 100% | 5 °C | 90% | ESE 7 | 1023 | |
| 06:00 | Noros | 6 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 100% | 5 °C | 90% | ESE 7 | 1023 | |
| 07:00 | Noros | 7 °C | 4 °C | 0,0 l/mp | 100% | 5 °C | 89% | ESE 7 | 1023 | |
| 08:00 | Noros | 7 °C | 5 °C | 0,0 l/mp | 100% | 5 °C | 90% | ESE 6 | 1023 | |
| 09:00 | Noros | 8 °C | 6 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 88% | ESE 5 | 1023 | |
| 10:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 81% | SSV 4 | 1023 | |
| 11:00 | Noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 78% | SV 4 | 1023 | |
| 12:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 74% | VSV 4 | 1023 | |
| 13:00 | Noros | 14 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 99% | 9 °C | 69% | VSV 4 | 1022 | |
| 14:00 | Noros | 15 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 99% | 9 °C | 65% | VSV 6 | 1021 | |
| 15:00 | Noros | 16 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 89% | 8 °C | 59% | VSV 6 | 1021 | |
| 16:00 | Parțial noros | 16 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 48% | 7 °C | 55% | SV 5 | 1021 | |
| 17:00 | Parțial noros | 16 °C | 15 °C | 0,0 l/mp | 61% | 7 °C | 54% | SV 5 | 1021 | |
| 18:00 | Mai mult senin | 15 °C | 14 °C | 0,0 l/mp | 37% | 6 °C | 55% | SV 3 | 1021 | |
| 19:00 | Noros | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 86% | 7 °C | 71% | E 7 | 1021 | |
| 20:00 | Parțial noros | 10 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 72% | 4 °C | 63% | E 9 | 1022 | |
| 21:00 | Mai mult senin | 10 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 24% | 1 °C | 55% | E 10 | 1022 | |
| 22:00 | Parțial noros | 10 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 75% | 2 °C | 56% | ESE 10 | 1022 | |
| 23:00 | Mai mult senin | 10 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 20% | 2 °C | 57% | ESE 10 | 1022 | |
| Miercuri 21 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Parțial noros | 10 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 69% | 3 °C | 59% | ESE 10 | 1022 | |
| 01:00 | Noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 97% | 3 °C | 57% | ESE 9 | 1022 | |
| 02:00 | Parțial noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 66% | 3 °C | 59% | ESE 9 | 1022 | |
| 03:00 | Parțial noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 71% | 4 °C | 62% | ESE 9 | 1022 | |
| 04:00 | Parțial noros | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 63% | 4 °C | 60% | ESE 10 | 1021 | |
| 05:00 | Mai mult senin | 11 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 16% | 3 °C | 59% | ESE 10 | 1021 | |
| 06:00 | Parțial noros | 11 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 32% | 3 °C | 59% | ESE 10 | 1021 | |
| 07:00 | Senin | 11 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 3 °C | 58% | ESE 10 | 1021 | |
| 08:00 | Senin | 11 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 0% | 2 °C | 56% | ESE 10 | 1021 | |
| 09:00 | Senin | 12 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 0% | 2 °C | 51% | ESE 9 | 1021 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0