Weekendul 24 – 25 octombrie în Gârnicetu: sâmbătă noros, 16 °C / 5 °C, ploaie 31%; duminică ceață, 16 °C / 8 °C, ploaie 27%.
Cel mai bine sâmbătă seara: 15 °C, fără ploaie, vânt slab.
| Sâmbătă 24 | Duminică 25 | |
|---|---|---|
| Dimineața 6–12 | 12 °C 24% rafale 9 km/h | 12 °C 25% rafale 8 km/h |
| După-amiaza 12–18 | 16 °C 28% rafale 16 km/h | 16 °C 27% rafale 14 km/h |
| Seara 18–24 | 15 °C 10% rafale 15 km/h | 15 °C 22% rafale 13 km/h |
Sâmbătă la Gârnicetu
sâmbătă 24 octombrie Noros · 16 °C / 5 °C · ploaie 31%Mai mult senin, minima în jur de 6 °C. Șansă de ploaie 31%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Parțial noros, maxima 12 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, maxima 16 °C. Șansă de ploaie 28%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, coboară spre 11 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parțial noros | 9 °C | 31% | N 4 |
| 03:00 | Mai mult senin | 7 °C | 14% | V 4 |
| 06:00 | Mai mult senin | 6 °C | 10% | N 4 |
| 09:00 | Parțial noros | 6 °C | 20% | N 4 |
| 12:00 | Parțial noros | 14 °C | 25% | ENE 4 |
| 15:00 | Noros | 16 °C | 27% | SE 6 |
| 18:00 | Noros | 15 °C | 10% | ESE 5 |
| 21:00 | Noros | 12 °C | 8% | ENE 3 |
Duminică la Gârnicetu
duminică 25 octombrie Ceață · 16 °C / 8 °C · ploaie 27%Ceață, minima în jur de 8 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, maxima 12 °C. Șansă de ploaie 25%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Parțial noros, maxima 16 °C. Șansă de ploaie 27%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, coboară spre 9 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Noros | 10 °C | 14% | N 4 |
| 03:00 | Noros | 9 °C | 22% | N 3 |
| 06:00 | Ceață | 8 °C | 24% | NNV 3 |
| 09:00 | Noros | 8 °C | 24% | NNV 2 |
| 12:00 | Parțial noros | 14 °C | 26% | ESE 1 |
| 15:00 | Parțial noros | 16 °C | 27% | SV 5 |
| 18:00 | Mai mult senin | 15 °C | 22% | SV 5 |
| 21:00 | Noros | 11 °C | 16% | VNV 2 |
Vezi și mâine sau toate cele 10 zile.