Azi la câmp
luni 19 octombrie · indicatori de modelSăptămâna nu are două zile uscate la rând pentru fân. Solul la 6 cm are 12 °C și e reavăn; ploaia de joi aduce 10 l/mp. Fereastră de stropit lun, cu vânt sub 10 km/h.
Rezumat automat din prognoza pentru reședința de județ · doar despre momentul lucrărilor, niciodată despre produse sau doze · Raportează o greșeală
Ferestre de lucru, 7 zile
colorat = se poateSăptămâna
| Zi | Max | Min | Ploaie | Vânt | Pentru câmp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 19 | 16 °C | 10 °C | 15% · 1 l/mp | 14 | semănat | |
| Mar 20 | 17 °C | 9 °C | 26% | 7 | stropit de la 06 · semănat | |
| Mie 21 | 21 °C | 8 °C | 0% | 11 | stropit de la 06 · semănat | |
| Joi 22 | 17 °C | 10 °C | 41% · 2 l/mp | 7 | semănat | |
| Vin 23 | 13 °C | 11 °C | 57% · 16 l/mp | 9 | ploaie 16 l/mp · semănat | |
| Sâm 24 | 13 °C | 6 °C | 24% · 2 l/mp | 6 | stropit de la 10 · semănat | |
| Dum 25 | 16 °C | 3 °C | 25% | 5 | stropit de la 06 |
Lucrări de sezon · octombrie
podiș și dealuri, 300–700 mCalendar orientativ pe zone, scris din practica generală și încă neverificat de un fermier din zonă. Nu conține produse, doze sau tratamente: pentru acestea consultă fitofarmacia și buletinul agrometeorologic ANM. Corectează calendarul.