Azi la câmp
duminică 18 octombrie · indicatori de modelSăptămâna nu are două zile uscate la rând pentru fân. Solul la 6 cm are 9 °C și e reavăn; ploaia de vin aduce 6 l/mp. Fereastră de stropit dum, cu vânt sub 10 km/h.
Rezumat automat din prognoza pentru reședința de județ · doar despre momentul lucrărilor, niciodată despre produse sau doze · Raportează o greșeală
Ferestre de lucru, 7 zile
colorat = se poateSăptămâna
| Zi | Max | Min | Ploaie | Vânt | Pentru câmp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dum 18 | 15 °C | 4 °C | 98% | 7 | stropit de la 06 | |
| Lun 19 | 17 °C | 8 °C | 75% | 8 | stropit de la 06 · semănat | |
| Mar 20 | 14 °C | 8 °C | 55% | 7 | stropit de la 06 · semănat | |
| Mie 21 | 16 °C | 8 °C | 2% | 9 | stropit de la 06 · semănat | |
| Joi 22 | 14 °C | 9 °C | 39% | 9 | stropit de la 06 · semănat | |
| Vin 23 | 14 °C | 9 °C | 87% · 9 l/mp | 5 | furtună | |
| Sâm 24 | 13 °C | 8 °C | 73% | 5 | semănat |
Lucrări de sezon · octombrie
podiș și dealuri, 300–700 mCalendar orientativ pe zone, scris din practica generală și încă neverificat de un fermier din zonă. Nu conține produse, doze sau tratamente: pentru acestea consultă fitofarmacia și buletinul agrometeorologic ANM. Corectează calendarul.