10 zile în Deja
| Zi | Max | Min | Ploaie | Rafale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 19 | 16 °C | 7 °C | 2% | 23km/h | |
| Mar 20 | 18 °C | 8 °C | 10% | 18km/h | |
| Mie 21 | 21 °C | 11 °C | 1% | 33km/h | |
| Joi 22 | 14 °C | 12 °C | 75%19 l/mp | 41km/h | |
| Vin 23 | 13 °C | 5 °C | 51% | 41km/h | |
| Sâm 24 | 13 °C | 5 °C | 25% | 23km/h | |
| Dum 25 | 13 °C | 2 °C | 27% | 8km/h | |
| Lun 26 | 14 °C | 6 °C | 22%20 l/mp | 51km/h | |
| Mar 27 | 10 °C | 4 °C | 21%3 l/mp | 41km/h | |
| Mie 28 | 13 °C | 2 °C | 10% | 23km/h |
Zilele 8–10 sunt o tendință, nu o prognoză de detaliu: cu cât mai departe, cu atât mai nesigure.
Pe părți ale zilei
Lun 19După-amiaza 16 °C Seara 10 °C
Mar 20Noaptea 9 °C Dimineața 13 °C După-amiaza 18 °C Seara 11 °C
Mie 21Noaptea 11 °C Dimineața 16 °C După-amiaza 21 °C Seara 13 °C
Joi 22Noaptea 12 °C Dimineața 14 °C După-amiaza 14 °C Seara 12 °C
Vin 23Noaptea 9 °C Dimineața 10 °C După-amiaza 13 °C Seara 5 °C
Sâm 24Noaptea 5 °C Dimineața 10 °C După-amiaza 13 °C Seara 6 °C
Dum 25Noaptea 2 °C Dimineața 8 °C După-amiaza 13 °C Seara 7 °C