Weekendul 24 – 25 octombrie în Coțofanca: sâmbătă noros, 16 °C / 11 °C, ploaie 16%; duminică noros, 15 °C / 11 °C, ploaie 12%.
Cel mai bine duminică după-amiaza: 15 °C, fără ploaie, vânt slab.
| Sâmbătă 24 | Duminică 25 | |
|---|---|---|
| Dimineața 6–12 | 13 °C 9% rafale 14 km/h | 13 °C 10% rafale 22 km/h |
| După-amiaza 12–18 | 16 °C 10% rafale 23 km/h | 15 °C 9% rafale 25 km/h |
| Seara 18–24 | 15 °C 9% rafale 18 km/h | 15 °C 12% rafale 19 km/h |
Sâmbătă la Coțofanca
sâmbătă 24 octombrie Noros · 16 °C / 11 °C · ploaie 16%Cer acoperit, minima în jur de 12 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, maxima 13 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Parțial noros, maxima 16 °C. Fără precipitații. Vânt moderat din nord-nord-est, până la 11 km/h.
Cer acoperit, coboară spre 11 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Noros | 13 °C | 16% | V 3 |
| 03:00 | Noros | 12 °C | 14% | VNV 5 |
| 06:00 | Noros | 12 °C | 6% | NV 7 |
| 09:00 | Noros | 12 °C | 6% | NV 5 |
| 12:00 | Noros | 14 °C | 10% | N 8 |
| 15:00 | Parțial noros | 16 °C | 4% | NNE 11 |
| 18:00 | Parțial noros | 15 °C | 4% | NNE 7 |
| 21:00 | Noros | 12 °C | 8% | NNE 5 |
Duminică la Coțofanca
duminică 25 octombrie Noros · 15 °C / 11 °C · ploaie 12%Cer acoperit, minima în jur de 11 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, maxima 13 °C. Fără precipitații. Vânt moderat din nord-est, până la 12 km/h.
Cer acoperit, maxima 15 °C. Fără precipitații. Vânt moderat din est-nord-est, până la 13 km/h.
Cer acoperit, coboară spre 12 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Noros | 11 °C | 10% | NNE 6 |
| 03:00 | Noros | 11 °C | 10% | NNE 7 |
| 06:00 | Noros | 11 °C | 10% | NE 7 |
| 09:00 | Noros | 12 °C | 10% | NE 9 |
| 12:00 | Noros | 14 °C | 9% | NE 13 |
| 15:00 | Noros | 15 °C | 8% | ENE 11 |
| 18:00 | Noros | 15 °C | 10% | NE 10 |
| 21:00 | Noros | 13 °C | 12% | NE 9 |
Vezi și mâine sau toate cele 10 zile.