10 zile în Coșteiu
| Zi | Max | Min | Ploaie | Rafale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 19 | 18 °C | 7 °C | 4% | 22km/h | |
| Mar 20 | 19 °C | 7 °C | 0% | 14km/h | |
| Mie 21 | 25 °C | 10 °C | 13% | 31km/h | |
| Joi 22 | 22 °C | 13 °C | 60%7 l/mp | 45km/h | |
| Vin 23 | 16 °C | 9 °C | 73%4 l/mp | 19km/h | |
| Sâm 24 | 20 °C | 6 °C | 21%2 l/mp | 23km/h | |
| Dum 25 | 17 °C | 10 °C | 33%5 l/mp | 25km/h | |
| Lun 26 | 17 °C | 7 °C | 29%15 l/mp | 50km/h | |
| Mar 27 | 11 °C | 4 °C | 24% | 30km/h | |
| Mie 28 | 14 °C | 2 °C | 9% | 16km/h |
Zilele 8–10 sunt o tendință, nu o prognoză de detaliu: cu cât mai departe, cu atât mai nesigure.
Pe părți ale zilei
Lun 19După-amiaza 18 °C Seara 10 °C
Mar 20Noaptea 7 °C Dimineața 12 °C După-amiaza 19 °C Seara 12 °C
Mie 21Noaptea 11 °C Dimineața 19 °C După-amiaza 25 °C Seara 18 °C
Joi 22Noaptea 15 °C Dimineața 21 °C După-amiaza 22 °C Seara 13 °C
Vin 23Noaptea 10 °C Dimineața 12 °C După-amiaza 16 °C Seara 9 °C
Sâm 24Noaptea 6 °C Dimineața 13 °C După-amiaza 20 °C Seara 12 °C
Dum 25Noaptea 11 °C Dimineața 13 °C După-amiaza 17 °C Seara 13 °C