Prognoza pe ore pentru Călcâi
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · duminică 18 octombrie | ||||||||||
| 04:00 | Noros | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 81% | V 6 | 1016 | |
| 05:00 | Noros | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 81% | VSV 5 | 1016 | |
| 06:00 | Noros | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 79% | V 6 | 1016 | |
| 07:00 | Noros | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 78% | VSV 6 | 1017 | |
| 08:00 | Noros | 9 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 78% | VSV 6 | 1017 | |
| 09:00 | Noros | 10 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 6 °C | 78% | VSV 7 | 1017 | |
| 10:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 79% | VSV 5 | 1017 | |
| 11:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 80% | V 5 | 1017 | |
| 12:00 | Noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 79% | V 3 | 1017 | |
| 13:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 78% | V 3 | 1017 | |
| 14:00 | Noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 80% | VNV 2 | 1017 | |
| 15:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 11 °C | 0,3 l/mp | 100% | 9 °C | 82% | NNV 2 | 1017 | |
| 16:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 0,3 l/mp | 100% | 9 °C | 84% | VNV 2 | 1017 | |
| 17:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 0,3 l/mp | 93% | 9 °C | 83% | V 4 | 1017 | |
| 18:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 0,1 l/mp | 98% | 9 °C | 83% | VNV 3 | 1017 | |
| 19:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 0,6 l/mp | 99% | 9 °C | 89% | E 0 | 1018 | |
| 20:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 10 °C | 0,6 l/mp | 100% | 9 °C | 92% | SV 4 | 1018 | |
| 21:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 10 °C | 0,2 l/mp | 98% | 10 °C | 95% | SV 2 | 1018 | |
| 22:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 10 °C | 0,4 l/mp | 99% | 10 °C | 97% | S 2 | 1018 | |
| 23:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 10 °C | 0,5 l/mp | 100% | 10 °C | 98% | SV 3 | 1018 | |
| Mâine · luni 19 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 10 °C | 0,6 l/mp | 99% | 10 °C | 96% | VSV 4 | 1018 | |
| 01:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 10 °C | 0,3 l/mp | 100% | 9 °C | 94% | VSV 3 | 1018 | |
| 02:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 92% | V 2 | 1018 | |
| 03:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 92% | VSV 5 | 1018 | |
| 04:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 10 °C | 0,2 l/mp | 100% | 9 °C | 91% | VNV 2 | 1017 | |
| 05:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 10 °C | 0,2 l/mp | 100% | 9 °C | 92% | SV 3 | 1017 | |
| 06:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 92% | V 2 | 1018 | |
| 07:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 0,6 l/mp | 100% | 9 °C | 91% | SSV 1 | 1018 | |
| 08:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 0,1 l/mp | 100% | 10 °C | 92% | SV 3 | 1018 | |
| 09:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 0,3 l/mp | 100% | 10 °C | 92% | E 2 | 1019 | |
| 10:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 11 °C | 1,8 l/mp | 98% | 10 °C | 94% | SV 3 | 1019 | |
| 11:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 12 °C | 1,4 l/mp | 100% | 11 °C | 95% | SSE 1 | 1019 | |
| 12:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 12 °C | 2,2 l/mp | 100% | 11 °C | 92% | SV 1 | 1019 | |
| 13:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 11 °C | 2,4 l/mp | 100% | 11 °C | 96% | ENE 5 | 1020 | |
| 14:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 12 °C | 0,8 l/mp | 100% | 11 °C | 95% | SV 2 | 1020 | |
| 15:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 12 °C | 1,5 l/mp | 100% | 11 °C | 95% | NE 2 | 1020 | |
| 16:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 12 °C | 1,0 l/mp | 100% | 11 °C | 93% | NNV 2 | 1020 | |
| 17:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 12 °C | 0,9 l/mp | 100% | 10 °C | 89% | N 3 | 1021 | |
| 18:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 11 °C | 0,3 l/mp | 100% | 9 °C | 84% | N 4 | 1021 | |
| 19:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 11 °C | 0,2 l/mp | 100% | 9 °C | 87% | NNV 1 | 1022 | |
| 20:00 | Noros | 11 °C | 11 °C | 0,1 l/mp | 100% | 10 °C | 90% | V 1 | 1022 | |
| 21:00 | Noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 10 °C | 90% | VSV 3 | 1022 | |
| 22:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 98% | 9 °C | 92% | S 1 | 1023 | |
| 23:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 10 °C | 0,5 l/mp | 98% | 10 °C | 97% | SSV 2 | 1022 | |
| Marți 20 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 10 °C | 0,9 l/mp | 100% | 10 °C | 97% | SV 3 | 1023 | |
| 01:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 100% | 9 °C | 93% | VSV 4 | 1022 | |
| 02:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 90% | V 2 | 1022 | |
| 03:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 91% | VSV 3 | 1022 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0