Weekendul 24 – 25 octombrie în Burdălești: sâmbătă noros, 17 °C / 5 °C, ploaie 31%; duminică ceață, 17 °C / 8 °C, ploaie 27%.
Cel mai bine sâmbătă seara: 15 °C, fără ploaie, vânt slab.
| Sâmbătă 24 | Duminică 25 | |
|---|---|---|
| Dimineața 6–12 | 12 °C 24% rafale 9 km/h | 12 °C 25% rafale 8 km/h |
| După-amiaza 12–18 | 17 °C 28% rafale 16 km/h | 17 °C 27% rafale 13 km/h |
| Seara 18–24 | 15 °C 10% rafale 15 km/h | 15 °C 22% rafale 13 km/h |
Sâmbătă la Burdălești
sâmbătă 24 octombrie Noros · 17 °C / 5 °C · ploaie 31%Cer variabil, minima în jur de 6 °C. Șansă de ploaie 31%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Parțial noros, maxima 12 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, maxima 17 °C. Șansă de ploaie 28%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, coboară spre 11 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parțial noros | 9 °C | 31% | NNV 4 |
| 03:00 | Parțial noros | 8 °C | 14% | NNV 4 |
| 06:00 | Mai mult senin | 6 °C | 10% | NNV 4 |
| 09:00 | Parțial noros | 6 °C | 20% | NNV 4 |
| 12:00 | Parțial noros | 14 °C | 25% | ENE 3 |
| 15:00 | Noros | 17 °C | 27% | SE 6 |
| 18:00 | Noros | 15 °C | 10% | ESE 5 |
| 21:00 | Noros | 12 °C | 8% | E 2 |
Duminică la Burdălești
duminică 25 octombrie Ceață · 17 °C / 8 °C · ploaie 27%Ceață, minima în jur de 8 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
Ceață, maxima 12 °C. Șansă de ploaie 25%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Parțial noros, maxima 17 °C. Șansă de ploaie 27%. Vânt slab, sub 10 km/h.
Cer acoperit, coboară spre 10 °C. Fără precipitații. Vânt slab, sub 10 km/h.
| Ora | Condiții | Temp | Ploaie | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Noros | 11 °C | 14% | N 3 |
| 03:00 | Noros | 9 °C | 22% | N 3 |
| 06:00 | Ceață | 8 °C | 24% | NNV 4 |
| 09:00 | Ceață | 8 °C | 24% | NV 3 |
| 12:00 | Parțial noros | 14 °C | 26% | ENE 1 |
| 15:00 | Parțial noros | 17 °C | 27% | SV 4 |
| 18:00 | Mai mult senin | 15 °C | 22% | SSV 4 |
| 21:00 | Noros | 11 °C | 16% | VSV 2 |
Vezi și mâine sau toate cele 10 zile.