Prognoza pe ore pentru Buduș
următoarele 48 de ore| Ora | Condiții | Temp | Se simte ca | Ploaie | Cantitate | Nori | Punct de rouă | Umiditate | Vânt | hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi · sâmbătă 17 octombrie | ||||||||||
| 20:00 | Ploaie slabă | 10 °C | 9 °C | 0,1 l/mp | 100% | 7 °C | 84% | SSV 2 | 1015 | |
| 21:00 | Noros | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 86% | S 3 | 1016 | |
| 22:00 | Ploaie slabă | 9 °C | 8 °C | 0,4 l/mp | 100% | 7 °C | 83% | SSE 5 | 1016 | |
| 23:00 | Ploaie slabă | 9 °C | 8 °C | 0,5 l/mp | 100% | 7 °C | 86% | SE 5 | 1016 | |
| Mâine · duminică 18 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Ploaie slabă | 9 °C | 8 °C | 1,1 l/mp | 100% | 7 °C | 90% | SE 2 | 1016 | |
| 01:00 | Ploaie slabă | 9 °C | 8 °C | 0,9 l/mp | 100% | 7 °C | 92% | ESE 3 | 1017 | |
| 02:00 | Ploaie slabă | 8 °C | 7 °C | 0,6 l/mp | 100% | 7 °C | 92% | ESE 2 | 1017 | |
| 03:00 | Ploaie slabă | 8 °C | 7 °C | 0,1 l/mp | 100% | 7 °C | 92% | SE 1 | 1017 | |
| 04:00 | Noros | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 93% | VSV 2 | 1017 | |
| 05:00 | Noros | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 96% | 7 °C | 94% | S 2 | 1017 | |
| 06:00 | Ceață | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 98% | 7 °C | 95% | SE 2 | 1018 | |
| 07:00 | Ceață | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 100% | 7 °C | 95% | S 1 | 1018 | |
| 08:00 | Ceață | 8 °C | 7 °C | 0,0 l/mp | 99% | 8 °C | 96% | NV 1 | 1018 | |
| 09:00 | Ceață | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 100% | 8 °C | 97% | NV 3 | 1019 | |
| 10:00 | Ceață | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 99% | 9 °C | 96% | NV 2 | 1019 | |
| 11:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 100% | 9 °C | 92% | VNV 4 | 1019 | |
| 12:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 98% | 9 °C | 89% | V 4 | 1019 | |
| 13:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 99% | 9 °C | 87% | VNV 5 | 1020 | |
| 14:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 100% | 9 °C | 86% | NV 5 | 1019 | |
| 15:00 | Ploaie slabă | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 97% | 9 °C | 86% | NNV 6 | 1019 | |
| 16:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 95% | 9 °C | 87% | NV 5 | 1019 | |
| 17:00 | Noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 99% | 9 °C | 88% | NNV 2 | 1019 | |
| 18:00 | Noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 100% | 10 °C | 89% | ENE 1 | 1020 | |
| 19:00 | Noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 99% | 10 °C | 91% | SE 2 | 1020 | |
| 20:00 | Noros | 11 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 94% | 10 °C | 92% | N 1 | 1020 | |
| 21:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 99% | 9 °C | 93% | N 1 | 1021 | |
| 22:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 98% | 10 °C | 94% | NV 3 | 1021 | |
| 23:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 97% | 10 °C | 95% | NV 3 | 1021 | |
| Luni 19 octombrie | ||||||||||
| 00:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 94% | 10 °C | 96% | VNV 3 | 1021 | |
| 01:00 | Noros | 10 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 96% | 10 °C | 97% | VNV 2 | 1021 | |
| 02:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 95% | 9 °C | 96% | VNV 2 | 1021 | |
| 03:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 96% | 9 °C | 96% | NNE 2 | 1021 | |
| 04:00 | Ceață | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 98% | 9 °C | 97% | N 2 | 1021 | |
| 05:00 | Ceață | 9 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 95% | 9 °C | 98% | VNV 2 | 1021 | |
| 06:00 | Ceață | 9 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 94% | 9 °C | 98% | N 3 | 1021 | |
| 07:00 | Ceață | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 96% | 9 °C | 98% | NV 3 | 1021 | |
| 08:00 | Ceață | 9 °C | 8 °C | 0,0 l/mp | 93% | 9 °C | 99% | VNV 4 | 1022 | |
| 09:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,0 l/mp | 90% | 9 °C | 97% | VNV 4 | 1022 | |
| 10:00 | Noros | 10 °C | 9 °C | 0,1 l/mp | 97% | 9 °C | 91% | VNV 7 | 1022 | |
| 11:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,1 l/mp | 100% | 9 °C | 90% | NV 6 | 1022 | |
| 12:00 | Noros | 11 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 96% | 9 °C | 88% | NV 6 | 1022 | |
| 13:00 | Noros | 12 °C | 10 °C | 0,0 l/mp | 95% | 10 °C | 87% | VNV 7 | 1022 | |
| 14:00 | Noros | 12 °C | 11 °C | 0,0 l/mp | 95% | 10 °C | 84% | NV 6 | 1022 | |
| 15:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 100% | 10 °C | 83% | NV 8 | 1021 | |
| 16:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 100% | 10 °C | 82% | VNV 8 | 1021 | |
| 17:00 | Noros | 13 °C | 12 °C | 0,0 l/mp | 98% | 10 °C | 82% | VNV 4 | 1021 | |
| 18:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 12 °C | 0,1 l/mp | 100% | 10 °C | 84% | VSV 2 | 1022 | |
| 19:00 | Ploaie slabă | 12 °C | 11 °C | 1,0 l/mp | 100% | 10 °C | 89% | E 3 | 1022 | |
Model de bază: best_match (ICON-EU în primele zile, apoi modele globale) · Open-Meteo, CC BY 4.0