10 zile în Adunați
| Zi | Max | Min | Ploaie | Rafale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 19 | 17 °C | 8 °C | 96% | 20km/h | |
| Mar 20 | 15 °C | 9 °C | 90% | 16km/h | |
| Mie 21 | 17 °C | 7 °C | 5% | 18km/h | |
| Joi 22 | 13 °C | 10 °C | 41%8 l/mp | 20km/h | |
| Vin 23 | 12 °C | 8 °C | 73%3 l/mp | 11km/h | |
| Sâm 24 | 14 °C | 6 °C | 61% | 18km/h | |
| Dum 25 | 15 °C | 7 °C | 43% | 21km/h | |
| Lun 26 | 15 °C | 7 °C | 26%10 l/mp | 25km/h | |
| Mar 27 | 10 °C | 2 °C | 26%10 l/mp | 25km/h | |
| Mie 28 | 11 °C | 1 °C | 16% | 32km/h |
Zilele 8–10 sunt o tendință, nu o prognoză de detaliu: cu cât mai departe, cu atât mai nesigure.
Pe părți ale zilei
Lun 19După-amiaza 17 °C Seara 11 °C
Mar 20Noaptea 10 °C Dimineața 13 °C După-amiaza 15 °C Seara 11 °C
Mie 21Noaptea 8 °C Dimineața 14 °C După-amiaza 17 °C Seara 10 °C
Joi 22Noaptea 10 °C Dimineața 12 °C După-amiaza 13 °C Seara 12 °C
Vin 23Noaptea 11 °C Dimineața 12 °C După-amiaza 11 °C Seara 8 °C
Sâm 24Noaptea 6 °C Dimineața 11 °C După-amiaza 14 °C Seara 8 °C
Dum 25Noaptea 7 °C Dimineața 12 °C După-amiaza 15 °C Seara 8 °C